Melanie Mattersberger
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
48. Österreichische Mathematik-Olympiade 2017 | ||||
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger (Tirol/Vorarlberg) 2017 | BG/BRG Lienz | 4B | EE | |
49. Österreichische Mathematik-Olympiade 2018 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2018 | BG/BRG Lienz | 5A | ||
50. Österreichische Mathematik-Olympiade 2019 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2019 | BG/BRG Lienz | 6A | II | |
Bundeswettbewerb – Vorrunde 2019 | ||||
51. Österreichische Mathematik-Olympiade 2020 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (online) 2020 | BG/BRG Lienz | 7A | II | |
Bundeswettbewerb – Vorrunde 2020 | EE | |||
Bundeswettbewerb – Finale 2020 | ||||
52. Österreichische Mathematik-Olympiade 2021 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (online) 2021 | BG/BRG Lienz | 8A | II | |
Bundeswettbewerb – Vorrunde 2021 |