52. Österreichische Mathematik-Olympiade
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene — online
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Kapelari | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 6A | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja |
| Doris Obermaier | BRG Wien 1, Schottenbastei, 7A | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
| Gabriel Pflügl | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 7A | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
| David Ettel | Wiedner Gymnasium Wien, 8D | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
| Michael Hollnbuchner | BRG Linz, Fadingerstraße, 8A | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
| Lennard Trautmann | BG/BRG Villach, Peraustraße, 8A | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
| Elias Hohl | Bischöfliches Gymnasium Graz, 8B | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
| 8 | Georg Weisbier | BG Wien 11, Geringergasse, 6B | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | I | Ja |
| Zirui Deng | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | I | Ja | |
| Lukas Ginter | BRG Wien 1, Schottenbastei, 7A | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | I | Ja | |
| Tristan Löb | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7A | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | I | Ja | |
| Matthias Pichler | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 8B | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | I | Ja | |
| 13 | Zsolt Tarka | BRG Wien 1, Schottenbastei, 8A | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 | I | Ja |
| 14 | David Blassnig | BG/BRG Lienz, 7C | 8 | 7 | 8 | 6 | 29 | II | Ja |
| Leonhard Ragg | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 8 | 8 | 6 | 7 | 29 | II | Ja | |
| 16 | Paul Döring | Maristengymnasium Fürstenzell, 11 | 8 | 8 | 8 | 4 | 28 | II | |
| (aberkannt) | (aberkannt) | (aberkannt) | Ja | ||||||
| 18 | Laurin Pfundner | BRG Wien 9, Glasergasse, 8B | 3 | 8 | 8 | 8 | 27 | II | Ja |
| Jakob Welkens | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8M | 8 | 8 | 3 | 8 | 27 | II | Ja | |
| 20 | Melanie Mattersberger | BG/BRG Lienz, 8A | 8 | 8 | 3 | 7 | 26 | II | Ja |
| Leopold Karl | Schottengymnasium Wien, 8C | 2 | 8 | 8 | 8 | 26 | II | Ja | |
| 22 | Paul Hametner | Europagymnasium Linz, Auhof, 6B | 8 | 8 | 7 | 2 | 25 | II | Ja |
| Raphael Vanham | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 6A | 3 | 8 | 8 | 6 | 25 | II | Ja | |
| Sebastian Schreitter | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7M | 3 | 8 | 7 | 7 | 25 | II | Ja | |
| 25 | Jan Schiller | HTBLVA Waidhofen/Ybbs, 2AHETS | 8 | 1 | 8 | 7 | 24 | II | Ja |
| Hannes Langhold | BG/BRG Köflach, 7D | 7 | 8 | 8 | 1 | 24 | II | Ja | |
| Corvin Schamschule | BG Wien 12, Erlgasse, 8A | 8 | 0 | 8 | 8 | 24 | II | Ja | |
| Sebastian Schulze | BG/BRG Villach, Peraustraße, 8A | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | II | Ja | |
| 29 | Julius Stolz | BRG Linz, Hamerlingstraße, 8B | 0 | 8 | 7 | 8 | 23 | II | Ja |
| Anja Burgschwaiger | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8M | 5 | 8 | 7 | 3 | 23 | II | Ja | |
| 31 | Benjamin Aster | Akademisches Gymnasium Salzburg, 5E | 8 | 6 | 7 | 1 | 22 | II | Ja |
| Raphael Heuchl | BG Oberschützen, 5A | 7 | 0 | 8 | 7 | 22 | II | Ja | |
| Raphael Hohl | Bischöfliches Gymnasium Graz, 4B | 8 | 7 | 4 | 3 | 22 | II | Ja | |
| Kilian Frischauf | G/WRG Wien 19, Maria Regina, 8A | 5 | 8 | 4 | 5 | 22 | II | Ja | |
| 35 | Marlene Baier | Gymnasium Leopoldinum Passau, 12 | 8 | 1 | 8 | 4 | 21 | II | |
| 36 | Boris Markovic | HTL Wien 3, Rennweg, 4BM | 3 | 8 | 7 | 2 | 20 | II | Ja |
| Muhammed Tasdemir | BRG Linz, Hamerlingstraße, 8C | 4 | 8 | 8 | 0 | 20 | II | Ja | |
| 38 | Martin Bierbaumer | HTL Wien 3, Rennweg, 2B | 2 | 6 | 8 | 3 | 19 | II | Ja |
| Janina Schneeweiss | Goethegymnasium Wien, 7A | 8 | 8 | 3 | 0 | 19 | II | Ja | |
| Maximilian Auer | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 8 | 8 | 2 | 1 | 19 | II | Ja | |
| Laetitia Schmalhofer | Gymnasium Leopoldinum Passau, 12 | 8 | 8 | 3 | 0 | 19 | II | ||
| Elias Durz | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8B | 7 | 2 | 8 | 2 | 19 | II | Ja | |
| 43 | Fabian Heinricher | BG/BRG Lienz, 5B | 8 | 7 | 3 | 0 | 18 | III | Ja |
| Viktor Kislikow | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 8A | 8 | 1 | 8 | 1 | 18 | III | Ja | |
| 45 | Tobias List | BG Wien 8, Albertgasse, 7B | 3 | 7 | 7 | 0 | 17 | III | |
| Fridolin Jauschneg | BRG Wien 9, Glasergasse, 8A | 0 | 8 | 8 | 1 | 17 | III | ||
| Fabian Dollberger | HTBLA Wels, 2BHCIC | 3 | 5 | 8 | 1 | 17 | III | ||
| Carina Musilek | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 7B | 3 | 8 | 4 | 2 | 17 | III | ||
| 49 | Max Schosteritsch | BG/BRG Graz Carneri, 8A | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 | III | |
| Ian Fischnaller | BORG Linz, Honauerstraße, 7N | 8 | 5 | 1 | 1 | 15 | III | ||
| Florian Siebenförcher | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 3BHWII | 8 | 1 | 5 | 1 | 15 | III | ||
| 52 | Patrick Piermayr | Gymnasium Theresianische Akademie, 8A | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | III | |
| Carina Tschuden | BG/BRG Villach, St. Martin, 6B | 1 | 8 | 4 | 1 | 14 | III | ||
| Barbara Millonig | BG/BRG Villach, St. Martin, 7C | 3 | 8 | 3 | 0 | 14 | III | ||
| Laura List | BG/BRG Leibnitz, 8D | 0 | 8 | 3 | 3 | 14 | III | ||
| 56 | Csongor Fajszi | Österreichische Schule Budapest, 3A | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | III | |
| Marlene Moser | BG/BRG Gmunden, 8AR | 3 | 8 | 2 | 0 | 13 | III | ||
| Theo Jauschneg | BRG Wien 9, Glasergasse, 8B | 3 | 1 | 8 | 1 | 13 | III | ||
| Benjamin Schosteritsch | BG/BRG Graz Carneri, 8A | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 | III | ||
| 60 | Péter Rath | BG/BRG Leibnitz, 5A | 0 | 3 | 8 | 1 | 12 | III | |
| Helena Auböck | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 6A | 3 | 6 | 3 | 0 | 12 | III | ||
| Moritz Haider | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6C | 8 | 1 | 3 | 0 | 12 | III | ||
| Fabian Heiligenmann | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7C | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | III | ||
| Nicole Kretz | BG/BRG Villach, Peraustraße, 8B | 7 | 2 | 3 | 0 | 12 | III | ||
| Anastasya Pazniak | Gymnasium Albertus Magnus, 5B | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 | III | ||
| 66 | Ha An Nguyen | BG Graz, Georgigasse, 5B | 0 | 7 | 3 | 1 | 11 | III | |
| Josef Hohenblum | Goethegymnasium Wien, 5B | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | III | ||
| Ahmed Debbabi | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 6D | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | III | ||
| Simon Eminger | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | III | ||
| Eric Maier Vazquez | Gym. der Herz Jesu Missionare, 7NA | 6 | 0 | 4 | 1 | 11 | III | ||
| Nils Geerkens | Goethegymnasium Wien, 8D | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | III | ||
| Jan Handler | BG/BRG Leibnitz, 8A | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 | III | ||
| Jakob Martinez | Gymnasium Leopoldinum Passau, 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | III | ||
| 74 | Sebastian Fenböck | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 5B | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | III | |
| Rebecca Kretz | BG/BRG Villach, Peraustraße, 6A | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | III | ||
| Oliver Kovacs | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6B | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | III | ||
| Joel Kasemann | HTBLA Rankweil, 3AHEL | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | III | ||
| Korbinian von Stauss | Musisches Gymnasium Salzburg, 7A | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | III | ||
| György Róder | Österreichische Schule Budapest, 4B | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | III | ||
| Paul Schiffer | BORG Wien 3, Landstraßer Hauptstr., 8A | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | III | ||
| Dominik Gremes | BORG Linz, Honauerstraße, 7S | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | III | ||
| 82 | Danna Huo | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 6A | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | EE | |
| Tanja Schweiger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7C | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||
| Hermine Stöttinger | BG Vöcklabruck, 7B | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | |||
| Anna-Lena Padinger | BG Vöcklabruck, 6C | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |||
| 86 | Johannes Thuswaldner | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 7A | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | ||
| Leopold Viehauser | Gym. der Herz Jesu Missionare, 7NA | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||
| Rohan Walia | BG/BRG Villach, St. Martin, 8B | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||
| Rosalia Oberndorfer | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 5B | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | |||
| Wendelin Zauner | Goethegymnasium Wien, 5A | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | |||
| Christina Schindegger | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7A | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | |||
| Seán Purcell | BG/BORG St. Johann i. T., 8C | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | |||
| Fabian Thöny | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 8C | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
| 94 | Benjamin Arbeithuber | BG/BRG Enns, 5A | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Johannes Trinkaus | BG/BRG Leibnitz, 8B | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| Junxiang Zhang | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 6B | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | |||
| Hanna Gatt | Gymnasium der Franziskaner Hall, 7B | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | |||
| 98 | Johanna Trampusch | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 7B | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| Glib Ogilko | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 5A | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
| Pauline Ender | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 6B | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
| Daniel Anzenbacher | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6A | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
| Amir Hussein Eidyzadeh | BG/BRG Freistadt, 6A | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | |||
| Sabine Waschnig | BG/BRG Lienz, 7C | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
| Felix Weinberger | BRG/BORG Kirchdorf, 7A | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | |||
| Julia Gantner | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8B | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
| Carl Hemetsberger | Goethegymnasium Wien, 8D | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||
| 107 | Maximilian Maier | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 6B | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| Jonas Weissengruber | HTBLA Steyr, 2AHITN | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| Bálint Antal | Österreichische Schule Budapest, 3B | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||
| Lorenz Schrödl | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||
| Haolei Zhang | BG/BRG Villach, St. Martin, 7A | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| 112 | Simon Ballik | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 5B | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| Elizaveta Ablasheva | Österreichische Schule Budapest, 2B | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
| Paulina Exner | BORG Linz, Honauerstraße, 6KL | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| Charlotte Holzmann | BG/BRG Villach, Peraustraße, 6B | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
| Lisa Jobst | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 6A | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
| Jonas Biack | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6A | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
| Albin Gashi | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6A | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
| Kunchen Yu | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
| Yordan Bozadzhiyski | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 8B | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
| Benjamin Cichocki | BG/BRG Graz Carneri, 8C | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
| 122 | Johannes Arias Quijon | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Clemens Sageder | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5A | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| Christopher Schüller | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 5A | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
| Isolde Bartsch | Gymnasium der Dominikanerinnen, Wien, 6A | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
| Jakob Oberndorfer | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 6B | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
| Stefan Prechtl | HTBLA Steyr, 2AHITN | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| Zerin Munshi | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 7A | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| Laura Plasser | SUM-RG Salzburg, 7M | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| Alen Saracevic | BG Graz, Georgigasse, 7B | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| Noah Schwaiger | BG/BRG Lienz, 7C | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| Julian Schwarz | BG/BRG Enns, 7B | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| Dorian Wede | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 7A | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| 134 | Tanja Subic | BG/BRG Villach, Peraustraße, 6B | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Sara Sveduneac | BORG Linz, Honauerstraße, 6N | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Felix Wang | BG/BRG Villach, St. Martin, 6B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| Sebastian Huemer | BORG Linz, Honauerstraße, 7N | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Markus Schwandner | BORG Linz, Honauerstraße, 7N | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Maximilian Gepp | BG/BRG Leibnitz, 8A | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 140 | Aylin Dadashpour | BORG Linz, Honauerstraße, 5N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Julia Hartl | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 6A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Hanna Inselsbacher | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Lea Rubey | Wiedner Gymnasium Wien, 6D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Lukas Tiefengruber | BG/BRG Knittelfeld, 6A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Jonas Untersperger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dorijana Klemen | BORG Linz, Honauerstraße, 7IK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Varanosch Rahimi | BORG Linz, Honauerstraße, 7N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Konstantin Peer | BG/BRG Gmunden, 7AR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Ada Stockhamer | BG/BRG Gmunden, 8BR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 150 | Katerina Eftimova | BORG Linz, Honauerstraße, 7IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marija Janjikj | BORG Linz, Honauerstraße, 7IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bauan Chadir | BORG Linz, Honauerstraße, 7N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Florian Egger | BG/BRG Lienz, 8B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Online, 31. März 2021