Leopold Karl
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
49. Österreichische Mathematik-Olympiade 2018 | ||||
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger (Wien) 2018 | Schottengymnasium Wien | 5C | III | |
50. Österreichische Mathematik-Olympiade 2019 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2019 | Schottengymnasium Wien | 6C | III | |
51. Österreichische Mathematik-Olympiade 2020 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (online) 2020 | Schottengymnasium Wien | 7C | III | |
52. Österreichische Mathematik-Olympiade 2021 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (online) 2021 | Schottengymnasium Wien | 8C | II | |
Bundeswettbewerb – Vorrunde 2021 | EE | |||
Bundeswettbewerb – Finale 2021 |