51. Österreichische Mathematik-Olympiade
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene — online
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Hollnbuchner | BRG Linz, Fadingerstraße, 7A | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja |
Lorenz Hübel | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
3 | Tristan Löb | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6A | 8 | 7 | 8 | 7 | 30 | I | Ja |
Elias Hohl | Bischöfliches Gymnasium Graz, 7B | 8 | 7 | 7 | 8 | 30 | I | Ja | |
Dorian Jost | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | I | Ja | |
6 | Minh Hieu Nguyen | BRG Graz, Keplerstraße, 8A | 8 | 4 | 8 | 8 | 28 | I | Ja |
7 | Anna Lenz | BRG Graz, Petersgasse, 8B | 8 | 3 | 8 | 8 | 27 | I | Ja |
8 | Manuel Trimmel | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 8D | 7 | 8 | 6 | 5 | 26 | I | Ja |
Benjamin Kattnig | Europagymnasium Klagenfurt, 8A | 8 | 8 | 8 | 2 | 26 | I | Ja | |
10 | Oskar Schmölz | BG Wien 19, Gymnasiumstraße, 8A | 8 | 2 | 8 | 7 | 25 | I | Ja |
Ferdinand Schreitter | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8M | 8 | 3 | 8 | 6 | 25 | I | Ja | |
12 | Jakob Kapelari | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 5A | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | I | Ja |
Doris Obermaier | BRG Wien 1, Schottenbastei, 6A | 7 | 4 | 8 | 5 | 24 | I | Ja | |
Zsolt Tarka | BRG Wien 1, Schottenbastei, 7A | 4 | 8 | 7 | 5 | 24 | I | Ja | |
15 | Paul Hametner | Europagymnasium Linz, Auhof, 5B | 4 | 8 | 8 | 3 | 23 | I | Ja |
Lukas Ginter | BRG Wien 1, Schottenbastei, 6A | 4 | 3 | 8 | 8 | 23 | I | Ja | |
Lubing Ruan | Österreichische Schule Budapest, 4B | 7 | 4 | 8 | 4 | 23 | I | Ja | |
18 | Zirui Deng | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 0 | 6 | 8 | 8 | 22 | II | Ja |
19 | Paul Bucher | HTL Kramsach, Glas und Chemie, 1AHCIC | 7 | 4 | 4 | 6 | 21 | II | Ja |
Jan Schiller | HTBLVA Waidhofen/Ybbs, 1AHETS | 4 | 8 | 1 | 8 | 21 | II | Ja | |
Georg Weisbier | BG Wien 11, Geringergasse, 5B | 8 | 3 | 8 | 2 | 21 | II | Ja | |
Leonhard Ragg | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 3 | 3 | 8 | 7 | 21 | II | Ja | |
Florian Chen | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8M | 7 | 4 | 8 | 2 | 21 | II | Ja | |
24 | Matthias Brezovits | BRG Wien Draschestraße, 8A | 6 | 8 | 0 | 6 | 20 | II | Ja |
David Ettel | Wiedner Gymnasium Wien, 7D | 0 | 4 | 8 | 8 | 20 | II | Ja | |
Lennard Trautmann | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7A | 8 | 8 | 0 | 4 | 20 | II | Ja | |
27 | Gabriel Pflügl | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 6C | 8 | 3 | 0 | 8 | 19 | II | Ja |
Julius Stolz | BRG Linz, Hamerlingstraße, 7B | 0 | 4 | 8 | 7 | 19 | II | Ja | |
29 | Laura List | BG/BRG Leibnitz, 7D | 3 | 3 | 8 | 4 | 18 | II | Ja |
Eva-Maria Haslhofer | BG/BRG Freistadt, 8A | 4 | 3 | 8 | 3 | 18 | II | Ja | |
31 | Melanie Mattersberger | BG/BRG Lienz, 7A | 0 | 8 | 7 | 2 | 17 | II | Ja |
Niklas Durz | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7B | 3 | 4 | 8 | 2 | 17 | II | Ja | |
33 | Leona Hartwig | BRG Wien 1, Schottenbastei, 8A | 0 | 3 | 7 | 6 | 16 | II | Ja |
Lucas Prameshuber | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8B | 2 | 4 | 8 | 2 | 16 | II | Ja | |
35 | David Blassnig | BG/BRG Lienz, 6C | 0 | 3 | 6 | 6 | 15 | II | Ja |
Boris Markovic | HTL Wien 3, Rennweg, 3BM | 2 | 3 | 8 | 2 | 15 | II | Ja | |
Lea Ehrenthal | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 0 | 4 | 8 | 3 | 15 | II | Ja | |
Sebastian Schreitter | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6M | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | II | Ja | |
39 | Maximilian Auer | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 3 | 2 | 8 | 1 | 14 | II | Ja |
Tobias List | BG Wien 8, Albertgasse, 6B | 2 | 2 | 8 | 2 | 14 | II | Ja | |
János Cselikovics | Österreichische Schule Budapest, 3B | 2 | 3 | 8 | 1 | 14 | II | Ja | |
Viktor Kislikow | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 7A | 0 | 4 | 8 | 2 | 14 | II | Ja | |
Seán Purcell | BG/BORG St. Johann i. T., 7C | 8 | 3 | 1 | 2 | 14 | II | Ja | |
Max Schosteritsch | BG/BRG Graz Carneri, 7A | 0 | 3 | 8 | 3 | 14 | II | Ja | |
Melinda Bauer | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 8A | 2 | 8 | 4 | 0 | 14 | II | Ja | |
Lilly Schweiger | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 8B | 0 | 3 | 8 | 3 | 14 | II | Ja | |
47 | Florian Siebenförcher | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 2BHWII | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 | III | |
Flavio Arrigoni | BRG Graz, Keplerstraße, 7B | 0 | 8 | 2 | 3 | 13 | III | ||
Sofia Scherer | WRG Ursulinen Innsbruck, 8A | 0 | 3 | 8 | 2 | 13 | III | ||
50 | Raphael Hohl | Bischöfliches Gymnasium Graz, 3B | 0 | 2 | 7 | 3 | 12 | III | |
Martin Bierbaumer | HTL Wien 3, Rennweg, 1BI | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | III | ||
Miriam Wagner | BG/BRG Freistadt, 6A | 0 | 2 | 8 | 2 | 12 | III | ||
Elias Durz | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7B | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | III | ||
Benjamin Schosteritsch | BG/BRG Graz Carneri, 7A | 0 | 3 | 8 | 1 | 12 | III | ||
Noel Atzwanger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8A | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 | III | ||
Jan Pauritsch | BG/BRG Köflach, 8C | 4 | 6 | 0 | 2 | 12 | III | ||
Janina Schneeweiss | Goethegymnasium Wien, 6A | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | III | ||
Sebastian Schulze | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7A | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | III | ||
Maximilian Pfluger | BG/BORG St. Johann i. T., 8A | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 | III | ||
60 | Moritz Haider | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 5C | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | III | |
Marie Seibert | BG/BRG Klosterneuburg, 6C | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | III | ||
Kunchen Yu | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | III | ||
Relja Jovancic | BG Wien 8, Albertgasse, 7B | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | III | ||
Simon Eminger | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | III | ||
Leopold Karl | Schottengymnasium Wien, 7C | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | III | ||
66 | Viktoria Fürst | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5C | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | III | |
Jennifer Ye | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 8A | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | III | ||
Fabian Dollberger | HTBLA Wels, 1BHCIC | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | III | ||
Jeff Hu | HTL Wien 5, Spengergasse, 1DHIF | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | III | ||
Hla Hala Aldlol | BRG und BORG Dornbirn Schoren, 6R | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | III | ||
Dorothee Faber | BG Wien 8, Jodok-Fink-Platz, 6B | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | III | ||
Ian Fischnaller | BORG Linz, Honauerstraße, 6N | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | III | ||
Stefanie Haimböck | BG/BRG Enns, 7B | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | III | ||
74 | Muhammed Tasdemir | BRG Linz, Hamerlingstraße, 7C | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | III | |
Lukas Novak | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 8A | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | III | ||
Sara Sveduneac | BORG Linz, Honauerstraße, 5N | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | III | ||
Felix Weinberger | BRG/BORG Kirchdorf, 6A | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | III | ||
Hla Helena Aldlol | BRG und BORG Dornbirn Schoren, 7R | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | III | ||
Magdalena Mayer | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7E | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | III | ||
Anna Reiter | BG/BRG Freistadt, 7C | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | III | ||
Karoline Moser | Europagymnasium Baumgartenberg, 8B | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | III | ||
Maximilian Gruber | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 8N | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | III | ||
Lars Leinenbach | BRG Krems, 8CNW | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | III | ||
Felix Odelga | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8M | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | III | ||
Markus Ramsner | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 8C | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | III | ||
86 | Daniel Anzenbacher | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 5A | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | III | |
Felix Korbei | BG/BRG Wien 1, Stubenbastei, 8A | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | III | ||
Carina Musilek | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 6B | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | III | ||
Sabine Waschnig | BG/BRG Lienz, 6C | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | III | ||
Hannes Langhold | BG/BRG Köflach, 6D | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | III | ||
Marcus Auer | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 7A | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | III | ||
Patrick Piermayr | Gymnasium Theresianische Akademie, 7A | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | III | ||
Paul Hörantner | BG/BRG Ried im Innkreis, 8B | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | III | ||
Cedric Keller | BG/BRG Villach, St. Martin, 8A | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | III | ||
95 | Florian Malicky | Europagymnasium Linz, Auhof, 6A | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | ||
Johannes Trinkaus | BG/BRG Leibnitz, 7B | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | |||
Antoni Pasion | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 4C | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
Barbara Millonig | BG/BRG Villach, St. Martin, 6C | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||
Aliz Hanna Pálfi | Österreichische Schule Budapest, 2B | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | |||
Csongor Fajszi | Österreichische Schule Budapest, 2A | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |||
Joel Kasemann | HTBLA Rankweil, 2AHEL | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
Korbinian von Stauss | Musisches Gymnasium Salzburg, 6A | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | |||
Kilian Frischauf | G/WRG Wien 19, Maria Regina, 7A | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | |||
Lukáš Johanis | Österreichische Schule Prag, 5B | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | |||
Corvin Schamschule | BG Wien 12, Erlgasse, 7A | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||
Vit Zemann | PRG Komensky, 7RG | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | |||
Anja Korber | BG/BRG Lienz, 8C | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | |||
108 | Ahmed Debbabi | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 5D | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
Victoria Gringinger | BG Vöcklabruck, 6B | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | |||
Emma Hofer | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 6A | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
Tanja Schweiger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6C | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
Hermine Stöttinger | BG Vöcklabruck, 6B | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | |||
Elisabeth Vavra | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | |||
Nico Kammeritsch | HTBLA Kaindorf, 2CHIF | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
Dorian Wede | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 6A | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
Helene Ahrer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7C | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
Angelika Ess | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7B | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
Jarmila Frimlova | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
Anna Winkler | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7C | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
Darius Brata | BG/BRG Judenburg, 7A | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
Matthias Pichler | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 7B | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
Martin Rieger | BG/BRG Judenburg, 7C | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | |||
György Róder | Österreichische Schule Budapest, 3B | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
Jakob Hauer | BG/BRG Gmunden, 8CR | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
Lukas Hauer | BG/BRG Gmunden, 8CR | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | |||
Felix Kainz | BG/BRG Gmunden, 8CR | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | |||
Niklas Staber | Bischöfliches Gymnasium Graz, 8B | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | |||
128 | Pauline Ender | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 5B | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
Ariane Franken | BORG Dornbirn, 5O3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||
Johanna Trampusch | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 6B | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |||
Sebastian Dydnanský | Österreichische Schule Prag, 4B | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||
Gergö Fülöp | Österreichische Schule Budapest, 2A | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
Maxim Rait | HTL Wien 5, Spengergasse, 2CHIF | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
Matthias Starzinger | BG Vöcklabruck, 6B | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
Marita Berger | BG/BRG Villach, St. Martin, 7B | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
Belinda Eder | BG/BRG Enns, 7A | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
Marlene Moser | BG/BRG Gmunden, 7AR | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
Yordan Bozadzhiyski | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 7B | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
Nils Geerkens | Goethegymnasium Wien, 7D | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
Jan Handler | BG/BRG Leibnitz, 7A | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |||
Niklas Hockl | BG/BRG Enns, 7A | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
Niklas Jensen | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 7D | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
Oliver Sandić | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 3BHEL | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
Paul Schiffer | BORG Wien 3, Landstraßer Hauptstraße, 7A | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
Juliána Fiedorová | Österreichische Schule Prag, 6A | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
Alexandra Kahr | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 8A | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
Jakob Angleitner | BG/BRG Ried im Innkreis, 8B | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |||
Can Hopp | BG Wien 11, Geringergasse, 8B | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
149 | Lena Hiptmair | HGBLA Bad Leonfelden, 2HA | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
Fabian Heiligenmann | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6C | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
Paul Wendl | BRG Graz, Petersgasse, 6A | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
Enzo Zarnhofer | BG/BRG Köflach, 6D | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
Haolei Zhang | BG/BRG Villach, St. Martin, 6A | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
Laetitia Lackner | BG/BRG Villach, St. Martin, 7A | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
Philipp Schnur | BG/BRG Graz Carneri, 7B | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
Maciek Swiatek | BRG Wien 16, Schuhmeierplatz, 7B | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
Tobias Ebenführer | BRG/BORG Kirchdorf, 8C | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
Philipp Götz | BRG Salzburg, Akademiestraße, 8L | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Mario Schmid | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 8C | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
Paul Skacel | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 8C | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
Tobias Teichmann | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 8D | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
162 | Jakob Oberndorfer | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 5B | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
Jonas Teuschl | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5A | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
Jonas Weissengruber | HTBLA Steyr, 1AHITN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Dziyana Azaronak | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
Hannah Parapatics | HTBLA Wien TGM, 2AHKT | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Alexander Ullmann | BG/BRG Villach, Peraustraße, 6A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Julia Gantner | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Nicole Kretz | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Maximilian Hack | BG/BRG Leibnitz, 7B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Carl Hemetsberger | Goethegymnasium Wien, 7D | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
Sebastian Feichtenschlager | BG/BRG Ried im Innkreis, 8B | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
Simon Hofer | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 8C | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
Tobias Lettner | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 8C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
175 | Ilvy Tilg | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5C | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Ada Stockhamer | BG/BRG Gmunden, 7BR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Sebastian Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 7C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Maximilian Gepp | BG/BRG Leibnitz, 7A | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Sajra Galesic | BORG Linz, Honauerstraße, 8N | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
180 | Maria Ghitu | BORG Linz, Honauerstraße, 7NA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
181 | Sophie Gruy | G/RG Kollegium Aloisianum, 6BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karolína Mařáková | Österreichische Schule Prag, 4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexander Hepner | Österreichische Schule Prag, 5B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maximilian Stolba | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elias Zwischenberger | BG/BRG Lienz, 8A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dieser Wettbewerb wurde wegen behördlicher Anordnungen in Folge der COVID-19-Pandemie als österreichweiter Wettbewerb in Nicht-Präsenz-Form durchgeführt.
Online, 9. April 2020