Zsolt Tarka
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
49. Österreichische Mathematik-Olympiade 2018 | ||||
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger (Wien) 2018 | BRG Wien 1, Schottenbastei | 5a | I LS | |
50. Österreichische Mathematik-Olympiade 2019 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2019 | BRG Wien 1, Schottenbastei | 6A | II | |
Bundeswettbewerb – Vorrunde 2019 | III | |||
Bundeswettbewerb – Finale 2019 | III; qualifiziert für 13. Mitteleuropäische Mathematik-Olympiade 2019 | |||
51. Österreichische Mathematik-Olympiade 2020 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (online) 2020 | BRG Wien 1, Schottenbastei | 7A | I | |
Bundeswettbewerb – Vorrunde 2020 | I | |||
Bundeswettbewerb – Finale 2020 | III; qualifiziert für 14. Mitteleuropäische Mathematik-Olympiade 2020 | |||
52. Österreichische Mathematik-Olympiade 2021 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (online) 2021 | BRG Wien 1, Schottenbastei | 8A | I | |
Bundeswettbewerb – Vorrunde 2021 |