51. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb – Finale
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Preis | Int | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Trimmel | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 8D | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 40 | I | IMO |
2 | Doris Obermaier | BRG Wien 1, Schottenbastei, 6A | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 39 | I | IMO |
3 | Paul Hametner | Europagymnasium Linz, Auhof, 5B | 5 | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 34 | I | IMO |
4 | Michael Hollnbuchner | BRG Linz, Fadingerstraße, 7A | 8 | 1 | 6 | 8 | 2 | 8 | 33 | II | IMO |
5 | Lorenz Hübel | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6 | 32 | II | IMO |
Anna Lenz | BRG Graz, Petersgasse, 8B | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 32 | II | IMO | |
7 | Julius Stolz | BRG Linz, Hamerlingstraße, 7B | 8 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 29 | II | MEMO |
8 | Benjamin Kattnig | Europagymnasium Klagenfurt, 8A | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 6 | 28 | III | |
9 | Zsolt Tarka | BRG Wien 1, Schottenbastei, 7A | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 27 | III | MEMO |
10 | David Ettel | Wiedner Gymnasium Wien, 7D | 0 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 25 | III | MEMO |
11 | Gabriel Pflügl | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 6C | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 24 | III | MEMO |
Minh Hieu Nguyen | BRG Graz, Keplerstraße, 8A | 7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 24 | III | ||
Lennard Trautmann | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7A | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 5 | 24 | EE | MEMO | |
Jakob Kapelari | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 5A | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | 24 | MEMO | ||
Zirui Deng | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 0 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 24 | EE | ||
16 | Elias Hohl | Bischöfliches Gymnasium Graz, 7B | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 5 | 23 | EE | |
Ferdinand Schreitter | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8M | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 23 | |||
Leonhard Ragg | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 23 | EE | ||
19 | Leona Hartwig | BRG Wien 1, Schottenbastei, 8A | 0 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 22 | ||
20 | Oskar Schmölz | BG Wien 19, Gymnasiumstraße, 8A | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 3 | 21 | EE | |
21 | Lubing Ruan | Österreichische Schule Budapest, 4B | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 17 | EE | |
22 | Sebastian Schreitter | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6M | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 13 | ||
23 | Paul Bucher | HTL Kramsach, Glas und Chemie, 1AHCIC | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | EE | |
24 | Melanie Mattersberger | BG/BRG Lienz, 7A | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 |
Dieser Wettbewerb wurde wegen behördlicher Anordnungen in Folge der COVID-19-Pandemie in Nicht-Präsenz-Form durchgeführt.
Online, 1. Juli 2020