Leona Hartwig
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
49. Österreichische Mathematik-Olympiade 2018 | ||||
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger (Wien) 2018 | BRG Wien 1, Schottenbastei | 6a | I LS | |
50. Österreichische Mathematik-Olympiade 2019 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2019 | BRG Wien 1, Schottenbastei | 7A | ||
51. Österreichische Mathematik-Olympiade 2020 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (online) 2020 | BRG Wien 1, Schottenbastei | 8A | II | |
Bundeswettbewerb – Vorrunde 2020 | ||||
Bundeswettbewerb – Finale 2020 |