51. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb – Vorrunde
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BWF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Trimmel | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 8D | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | I | Ja |
Zsolt Tarka | BRG Wien 1, Schottenbastei, 7A | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | I | Ja | |
3 | Lorenz Hübel | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | I | Ja |
4 | Elias Hohl | Bischöfliches Gymnasium Graz, 7B | 7 | 8 | 7 | 7 | 29 | I | Ja |
5 | Benjamin Kattnig | Europagymnasium Klagenfurt, 8A | 7 | 0 | 8 | 8 | 23 | II | Ja |
Paul Hametner | Europagymnasium Linz, Auhof, 5B | 7 | 1 | 7 | 8 | 23 | II | Ja | |
7 | Anna Lenz | BRG Graz, Petersgasse, 8B | 0 | 8 | 7 | 7 | 22 | II | Ja |
8 | Doris Obermaier | BRG Wien 1, Schottenbastei, 6A | 0 | 8 | 7 | 6 | 21 | II | Ja |
9 | Oskar Schmölz | BG Wien 19, Gymnasiumstraße, 8A | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 | II | Ja |
Gabriel Pflügl | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 6C | 2 | 8 | 8 | 2 | 20 | II | Ja | |
11 | Julius Stolz | BRG Linz, Hamerlingstraße, 7B | 1 | 8 | 7 | 2 | 18 | III | Ja |
12 | Minh Hieu Nguyen | BRG Graz, Keplerstraße, 8A | 2 | 8 | 0 | 7 | 17 | III | Ja |
Lubing Ruan | Österreichische Schule Budapest, 4B | 2 | 7 | 1 | 7 | 17 | III | Ja | |
Lennard Trautmann | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7A | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | III | Ja | |
15 | Michael Hollnbuchner | BRG Linz, Fadingerstraße, 7A | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | III | Ja |
Ferdinand Schreitter | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8m | 7 | 0 | 7 | 2 | 16 | III | Ja | |
Jakob Kapelari | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 5A | 8 | 0 | 6 | 2 | 16 | III | Ja | |
Zirui Deng | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | III | Ja | |
Leonhard Ragg | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 0 | 7 | 7 | 2 | 16 | III | Ja | |
20 | David Ettel | Wiedner Gymnasium Wien, 7D | 0 | 5 | 8 | 2 | 15 | III | Ja |
21 | Paul Bucher | HTL Kramsach, Glas und Chemie, 1AHCIC | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | EE | Ja |
Sebastian Schreitter | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6M | 1 | 5 | 6 | 2 | 14 | Ja | ||
23 | Melanie Mattersberger | BG/BRG Lienz, 7A | 2 | 8 | 1 | 2 | 13 | EE | Ja |
24 | Leona Hartwig | BRG Wien 1, Schottenbastei, 8A | 7 | 0 | 3 | 2 | 12 | Ja | |
25 | Tristan Löb | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6A | 1 | 0 | 8 | 2 | 11 | EE | |
26 | Lukas Ginter | BRG Wien 1, Schottenbastei, 6A | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | EE | |
Laura List | BG/BRG Leibnitz, 7D | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | |||
Viktor Kislikow | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 7A | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | |||
29 | Florian Chen | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8M | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | ||
Georg Weisbier | BG Wien 11, Geringergasse, 5B | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | |||
Matthias Brezovits | BRG Wien Draschestraße, 8A | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||
Lea Ehrenthal | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | |||
33 | Niklas Durz | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7B | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||
Maximilian Auer | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||
35 | Jan Schiller | HTBLVA Waidhofen/Ybbs, 1AHETS | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | ||
Boris Markovic | HTL Wien 3, Rennweg, 3BM | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||
37 | Tobias List | BG Wien 8, Albertgasse, 6B | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
Lilly Schweiger | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 8B | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
39 | Eva-Maria Haslhofer | BG/BRG Freistadt, 8A | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
40 | Melinda Bauer | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 8A | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
41 | Seán Purcell | BG/BORG St. Johann i. T., 7C | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Dieser Wettbewerb wurde wegen behördlicher Anordnungen in Folge der COVID-19-Pandemie in Nicht-Präsenz-Form durchgeführt.
Online, 25. Mai 2020