Niklas Durz
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
47. Österreichische Mathematik-Olympiade 2016 | ||||
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger (Oberösterreich) 2016 | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck | 3C | II | |
48. Österreichische Mathematik-Olympiade 2017 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2017 | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck | 4C | EE | |
49. Österreichische Mathematik-Olympiade 2018 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2018 | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck | 5B | III | |
50. Österreichische Mathematik-Olympiade 2019 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2019 | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck | 6B | III | |
51. Österreichische Mathematik-Olympiade 2020 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (online) 2020 | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck | 7B | II | |
Bundeswettbewerb – Vorrunde 2020 |