50. Österreichische Mathematik-Olympiade
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Steinkellner | BRG Salzburg, Akademiestraße, 8l | 8 | 6 | 8 | 8 | 30 | I | Ja |
2 | Franz Gerhold | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 8A | 8 | 4 | 8 | 7 | 27 | I | Ja |
3 | Maximilian Gruber | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 7N | 6 | 3 | 8 | 8 | 25 | I | Ja |
Jonas Pohn | HTBLA Vöcklabruck, 5AHWIM | 8 | 2 | 8 | 7 | 25 | I | Ja | |
5 | Michael Hollnbuchner | BRG Linz, Fadingerstraße, 6A | 8 | 4 | 8 | 4 | 24 | I | Ja |
Maria Hammer | G/WRG der Kreuzschwestern Linz, 8BW | 3 | 8 | 8 | 5 | 24 | I | Ja | |
Michael Reitmeir | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 5AHEL | 8 | 4 | 8 | 4 | 24 | I | Ja | |
8 | Felix Hinterreiter | BG/BRG Freistadt, 8A | 6 | 4 | 6 | 7 | 23 | I | Ja |
9 | Katharina Schindegger | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8AG | 6 | 3 | 8 | 4 | 21 | II | Ja |
Anna-Maria Eggetsberger | BG/BRG Enns, 7G | 5 | 3 | 8 | 5 | 21 | II | Ja | |
11 | Anna Bremböck | Maristengymnasium Fürstenzell, 12 | 5 | 2 | 8 | 5 | 20 | II | |
12 | Stefanie Rauch | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8AR | 8 | 3 | 8 | 0 | 19 | II | Ja |
13 | Gabriel Kogler | BG/BORG St. Johann i. T., 8C | 8 | 0 | 3 | 6 | 17 | II | Ja |
Elias Durz | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6B | 2 | 4 | 8 | 3 | 17 | II | Ja | |
15 | Melanie Mattersberger | BG/BRG Lienz, 6A | 8 | 1 | 6 | 0 | 15 | II | Ja |
Stefanie Haimböck | BG/BRG Enns, 6B | 2 | 4 | 8 | 1 | 15 | II | ||
17 | Julius Stolz | BRG Linz, Hamerlingstraße, 6B | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | II | Ja |
Eva-Maria Haslhofer | BG/BRG Freistadt, 7A | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 | II | Ja | |
Karoline Moser | Europagymnasium Baumgartenberg, 7B | 3 | 2 | 7 | 2 | 14 | II | ||
Veronika Körber | Adalbert Stiftergymnasium Linz, 8BC | 3 | 3 | 8 | 0 | 14 | II | ||
21 | Niklas Durz | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6B | 3 | 3 | 6 | 1 | 13 | III | |
22 | Helene Ahrer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6C | 0 | 3 | 8 | 1 | 12 | III | |
Jonas Handwerker | Maristengymnasium Fürstenzell, 11 | 2 | 2 | 8 | 0 | 12 | III | ||
Maximilian Pfluger | BG/BORG St. Johann i. T., 7A | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | III | ||
Francesca Hemetsberger | BG/BRG Gmunden, 8CR | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 | III | ||
Manuel Achhorner | BHAK/BHAS Kitzbühel, 5ITK | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | III | ||
27 | Felix Weinberger | BRG/BORG Kirchdorf, 5A | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | III | |
Angelika Ess | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 6B | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | III | ||
Stefan Schausberger | BG/BRG Gmunden, 6BR | 7 | 1 | 3 | 0 | 11 | III | ||
Lukas Hauer | BG/BRG Gmunden, 7CR | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | III | ||
Tamara Kügler | BG/BRG Lienz, 8A | 1 | 2 | 8 | 0 | 11 | III | ||
Manuel Neumayer | BG/BRG/BORG St. Johann i. P., 8GR | 6 | 1 | 4 | 0 | 11 | III | ||
Sabine Waschnig | BG/BRG Lienz, 5C | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 | III | ||
Jennifer Ye | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7A | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | III | ||
35 | Jakob Rathberger | HTBLA Leonding, 1A | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | III | |
Belinda Eder | BG/BRG Enns, 6A | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | III | ||
Noel Atzwanger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7A | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | III | ||
Lucas Prameshuber | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7B | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | III | ||
39 | Fabian Dollberger | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4C | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | EE | |
Lena Hiptmair | HGBLA Bad Leonfelden, 1 HA | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | |||
David Blassnig | BORG Lienz, 5S | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | EE | ||
Jakob Angleitner | BG/BRG Ried im Innkreis, 7B | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | EE | ||
Jakob Maier | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7C | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | EE | ||
44 | Joel Kasemann | HTBLA Rankweil, 1AHEL | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | EE | |
Moritz Heiml | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6C | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | |||
Niklas Hockl | BG/BRG Enns, 6A | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | |||
Muhammed Tasdemir | BRG Linz, Hamerlingstraße, 6C | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | EE | ||
Miriam Wagner | BG/BRG Freistadt, 5A | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | |||
Lilly Schweiger | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 7B | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | |||
50 | Ryan Mitchell | BRG/BORG Kirchdorf, 7B | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||
51 | Sofia Scherer | WRG Ursulinen Innsbruck, 7A | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
52 | Julia Gantner | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 6B | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
Maria Anna Leitner | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6A | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||
Anna Käferböck | BG/BRG Freistadt, 8B | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
55 | Christina Schindegger | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 5A | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
Tobias Ebenführer | BRG/BORG Kirchdorf, 7C | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Tobias Lettner | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7C | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
58 | Simon Graber | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 2AHEL | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Kristin Putz | BG/BRG Lienz, 7B | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Eric Müller | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
61 | Ada Stockhamer | BG/BRG Gmunden, 6BR | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Jakob Hauer | BG/BRG Gmunden, 7CR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
63 | Seán Purcell | BG/BORG St. Johann i. T., 6C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Sebastian Feichtenschlager | BG/BRG Ried im Innkreis, 7B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
65 | Magdalena Mayer | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 6E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sajra Galesic | BORG Linz, Honauerstraße, 7N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Klara Wimmer | BG/BRG Ried im Innkreis, 7B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vanessa Zhang | BG/BRG Ried im Innkreis, 7B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thea Gruber | BORG Linz, Honauerstraße, 8MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obertraun, 5. April 2019