49. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanie Rauch | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8br | 8 | 8 | 6 | 7 | 29 | I | Ja |
| 2 | Thomas Speckhofer | BG Vöcklabruck, 8B | 8 | 0 | 8 | 8 | 24 | I | Ja |
| 3 | Tobias Steinkellner | BRG Salzburg, Akademiestraße, 7L | 1 | 8 | 5 | 7 | 21 | I | Ja |
| Michael Reitmeir | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 4AHEL | 8 | 0 | 5 | 8 | 21 | I | Ja | |
| 5 | Anna-Maria Eggetsberger | BG/BRG Enns, 6G | 8 | 0 | 4 | 8 | 20 | II | Ja |
| Nadja Vohradsky | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 8C | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 | II | Ja | |
| 7 | Jonas Pohn | HTBLA Vöcklabruck, 4AHWIM | 8 | 0 | 4 | 7 | 19 | II | Ja |
| 8 | Maria Hammer | G/WRG der Kreuzschwestern Linz, 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 18 | II | Ja |
| Felix Hinterreiter | BG/BRG Freistadt, 7A | 5 | 5 | 0 | 8 | 18 | II | Ja | |
| 10 | Benjamin Konrad | Adalbert-Stifter-Gymnasium Passau, 10A | 8 | 0 | 3 | 5 | 16 | II | |
| 11 | Franz Gerhold | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 7A | 1 | 0 | 6 | 8 | 15 | II | Ja |
| 12 | Francesca Hemetsberger | BG/BRG Gmunden, 7CR | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 | II | Ja |
| Matthias Kronsteiner | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7B | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | II | ||
| Markus Walder | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 8C | 3 | 0 | 5 | 6 | 14 | II | Ja | |
| Timna Plöchl | BG/BRG Freistadt, 7A | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | II | Ja | |
| 16 | Katharina Schindegger | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7ag | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | III | |
| Daniela Thurnher | BG Dornbirn, 7C | 2 | 1 | 8 | 2 | 13 | III | Ja | |
| Christof Feischl | BG/BRG Gmunden, 8B | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | III | ||
| Tobias Kampenhuber | BRG/BORG Kirchdorf, 8A | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | III | ||
| 20 | Moritz Leitner | BRG Linz, Fadingerstraße, 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | III | |
| Dominik Šajinović | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 7C | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | III | ||
| Lisa Klimbacher | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 4BHWII | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | III | ||
| Jennifer Ye | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6A | 4 | 0 | 3 | 5 | 12 | III | ||
| Maximilian Gruber | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 12 | III | ||
| Alexander Krkosch | Franziskusgymnasium Wels, 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12 | III | ||
| 26 | Niklas Durz | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5B | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | III | |
| Daren Thimm | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 8A | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | III | ||
| Elias Walder | BG/BRG Lienz, 8A | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | III | ||
| 29 | Veronika Körber | Adalbert Stiftergymnasium Linz, 7BC | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | III | |
| Angelika Plasser | BG/BRG Gmunden, 8A | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | III | ||
| 31 | Anja Korber | BG/BRG Lienz, 6C | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||
| Tobias Ebenführer | BRG/BORG Kirchdorf, 6C | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | |||
| Lucas Prameshuber | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6B | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | |||
| Jonas Rathberger | BRG/BORG Kirchdorf, 6B | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||
| Simon Haleem | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7B | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | |||
| Manuel Achhorner | BHAK/BHAS Kitzbühel, 4ITK | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | |||
| 37 | Julia Gantner | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 5bg | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
| Eva-Maria Haslhofer | BG/BRG Freistadt, 6A | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |||
| Julian Eybl | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | |||
| Tamara Kügler | BG/BRG Lienz, 7A | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |||
| Simeon Ryckembusch | BG/BRG Gmunden, 8A | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||
| 42 | Pauline Jahrstorfer | Auersperg-Gymnasium Passau Freudenhain, 10A | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||
| Leonie Jarošik | BG/BRG Enns, 6A | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||
| Jonas Handwerker | Maristengymnasium Fürstenzell, 10B | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||
| Markus Ramsner | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6C | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||
| Anna Käferböck | BG/BRG Freistadt, 7B | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |||
| Jonas Fend | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7ag | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||
| Jakob Hansbauer | HTBLA Salzburg, 3AHGK | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||
| Christoph Payer | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7ag | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | |||
| 50 | Melanie Mattersberger | BG/BRG Lienz, 5A | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| Elias Durz | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5B | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| Stefanie Granegger | BG/BORG St. Johann i. T., 6D | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
| Karoline Moser | Europagymnasium Baumgartenberg, 6B | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||
| Maximilian Pfluger | BG/BORG St. Johann i. T., 6A | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
| 55 | Gabriel Kogler | BG/BORG St. Johann i. T., 7C | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 56 | Kristin Putz | BG/BRG Lienz, 6B | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Noel Atzwanger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6A | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| Tobias Lettner | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6C | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| Thea Gruber | BORG Linz, Honauerstraße, 7MA | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| 60 | Angelika Ess | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 5bg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Lukas Schobesberger | BG/BRG Gmunden, 6CR | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Leonie Möslinger | ORG der Franziskanerinnen Vöcklabruck, 7B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 63 | Lea Parsch | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 5ag | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Elias Zwischenberger | BG/BRG Lienz, 6A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Zorica Zoran | BHAK/BHAS Kitzbühel, 4AK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 66 | Marie-Anna Steiger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obertraun, 6. April 2018