Melinda Bauer
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
48. Österreichische Mathematik-Olympiade 2017 | ||||
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger (Kärnten/Steiermark) 2017 | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse | 5A | III | |
49. Österreichische Mathematik-Olympiade 2018 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2018 | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse | 6A | II | |
50. Österreichische Mathematik-Olympiade 2019 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2019 | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse | 7A | II | |
Bundeswettbewerb – Vorrunde 2019 | ||||
51. Österreichische Mathematik-Olympiade 2020 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (online) 2020 | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse | 8A | II | |
Bundeswettbewerb – Vorrunde 2020 |