48. Österreichische Mathematik-Olympiade
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger — Kärnten/Steiermark
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela Svatošová | GMK Bílovec, 1A | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I | |
2 | Minh Hieu Nguyen | BRG Graz, Keplerstraße, 5A | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | I | |
3 | Antonia Siebenbrunner | BG/BRG Graz Carneri, 5BR | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 | I | |
4 | Oskar Kleinoscheg | BRG Graz, Keplerstraße, 6B | 6 | 7 | 8 | 7 | 28 | II | |
Anna Lenz | BRG Graz, Petersgasse, 5B | 6 | 8 | 7 | 7 | 28 | II | ||
6 | Benjamin Kattnig | Europagymnasium Klagenfurt, 5A | 7 | 3 | 7 | 6 | 23 | II | |
Jan Pauritsch | BG/BRG Köflach, 5C | 7 | 1 | 8 | 7 | 23 | II | ||
8 | Lukas Novak | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 5A | 7 | 1 | 6 | 7 | 21 | II | |
9 | Melinda Bauer | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 5A | 3 | 0 | 8 | 8 | 19 | III | |
Elias Hohl | Bischöfliches Gymnasium Graz, 4B | 6 | 0 | 8 | 5 | 19 | III | ||
Vít Úlehla | GJS Přerov, 4A | 2 | 7 | 8 | 2 | 19 | III | ||
12 | Flavio Arrigoni | BRG Graz, Keplerstraße, 4C | 3 | 0 | 8 | 7 | 18 | III | |
13 | Bernd Breuer | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 4E | 2 | 1 | 8 | 6 | 17 | III | |
Nico Kammeritsch | BG/BRG Köflach, 3A | 0 | 3 | 8 | 6 | 17 | III | ||
Matteo Valentini | BRG Graz, Keplerstraße, 4B | 2 | 0 | 8 | 7 | 17 | III | ||
16 | Robert Mišković | BG/BRG Villach, Peraustraße, 5A | 2 | 7 | 0 | 7 | 16 | ||
17 | Marcus Auer | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 4BR | 4 | 3 | 8 | 0 | 15 | EE | |
Lucie Dorazilová | GJS Přerov, 4B | 2 | 0 | 8 | 5 | 15 | EE | ||
19 | Darian Poljak | GJS Přerov, 4A | 6 | 3 | 0 | 4 | 13 | ||
Moritz Sax | BG/BRG Leibnitz, 5BW | 4 | 0 | 5 | 4 | 13 | |||
Tobias Steiner | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 4E | 2 | 1 | 7 | 3 | 13 | |||
22 | Mustafa Alaabo | BG/BRG Mürzzuschlag, 6B | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | EE | |
Matthias Stark | BG/BRG Villach, Peraustraße, 6C | 4 | 7 | 1 | 0 | 12 | |||
24 | Sarah Dirnböck | BG/BRG Leibnitz, 6C | 3 | 1 | 7 | 0 | 11 | ||
Alexandra Kahr | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 5A | 1 | 2 | 8 | 0 | 11 | EE | ||
Lukas Reiterer | BG/BRG Köflach, 4D | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 | |||
Inbal Rosenmann | BRG Graz, Keplerstraße, 4B | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | |||
28 | Darius Buze | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 4DR | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 | ||
Martin Koňařík | GJS Přerov, 4A | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 | |||
Matteo Moritz | BG/BRG Villach, St. Martin, 4B | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | EE | ||
31 | Katharina Angerer | BG/BRG Villach, Peraustraße, 4B | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | ||
32 | Paul Hulla | BG/BRG Judenburg, 5C | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||
Maria Martetschläger | BG/BRG Judenburg, 5AF | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | |||
Sebastian Leo Wallner | HTBLA Kapfenberg, 1AHME | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | |||
35 | Julian Kroissenbrunner | HTBLA Kapfenberg, 1AHME | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
Stipo Matosevic | HTBLA Kapfenberg, 1AHME | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||
Anela Pašić | BG/BRG Graz Carneri, 5BR | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
Kathrin Prinz | BG/BRG Mürzzuschlag, 5B | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
39 | Alexander Moll | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 3D | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Rohan Walia | BG/BRG Villach, St. Martin, 4B | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
41 | Christoph Lenger | HTBLA Kapfenberg, 1AHME | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
42 | Franziska Tuscher | BG/BRG Leibnitz, 6CK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
43 | Veronika Berner | BG/BRG Graz Carneri, 5B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Laetitia Lackner | BG/BRG Villach, St. Martin, 4B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Sophie Sallmutter | BRG Graz, Körösistraße, 5A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
46 | Kathrin Kleinburger | HTBLA Kapfenberg, 1AHME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dorian Schuster | BG/BRG Judenburg, 5A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aichdorf, 14. Juni 2017