Oskar Kleinoscheg
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
48. Österreichische Mathematik-Olympiade 2017 | ||||
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger (Kärnten/Steiermark) 2017 | BRG Graz, Keplerstraße | 6B | II | |
49. Österreichische Mathematik-Olympiade 2018 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2018 | BRG Graz, Keplerstraße | 7B | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2018 | ||||
50. Österreichische Mathematik-Olympiade 2019 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2019 | BRG Graz, Keplerstraße | 8B | II | |
Bundeswettbewerb – Vorrunde 2019 |