48. Österreichische Mathematik-Olympiade
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger — Tirol/Vorarlberg
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anja Korber | BG/BRG Lienz, 5C | 6 | 0 | 7 | 7 | 20 | I | |
2 | Angelika Ess | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 4B | 4 | 0 | 7 | 6 | 17 | I | |
3 | Hannah Außerlechner | Gymnasium Meinhardinum Stams, 3A | 4 | 0 | 6 | 6 | 16 | II | |
4 | Yealim Jo | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 5B | 0 | 7 | 6 | 1 | 14 | III | |
Kristin Putz | BG/BRG Lienz, 5B | 2 | 0 | 7 | 5 | 14 | III | ||
Lilly Schweiger | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 5B | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | III | ||
Florian Steinhauser | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 5E | 3 | 0 | 8 | 3 | 14 | II | ||
8 | Johannes Barbist | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 6B | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | ||
Melanie Mattersberger | BG/BRG Lienz, 4B | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | EE | ||
Sofia Scherer | WRG Ursulinen Innsbruck, 5A | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | |||
Christoph Wallner | BHAK/BHAS Kitzbühel, 2ITK | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 | |||
12 | Julia Gantner | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 4B | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | III | |
13 | Dominic Prugger | BG/BRG Lienz, 5A | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | ||
Seán Purcell | BG/BORG St. Johann i. T., 4D | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | |||
15 | Marcel Leiter | BHAK/BHAS Kitzbühel, 2ITK | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | ||
16 | David Stüttler | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 4A | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Elias Zwischenberger | BG/BRG Lienz, 5A | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
18 | Mathias Entstrasser | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 4A | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ötztal-Bahnhof, 13. Juni 2017