Dimitri Buryak
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
46. Österreichische Mathematik-Olympiade 2015 | ||||
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger (Wien) 2015 | Wiedner Gymnasium Wien | 5D | I | |
47. Österreichische Mathematik-Olympiade 2016 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2016 | Wiedner Gymnasium Wien | 6D | III | |
48. Österreichische Mathematik-Olympiade 2017 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2017 | Wiedner Gymnasium Wien | 7D | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2017 | ||||
49. Österreichische Mathematik-Olympiade 2018 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2018 | Wiedner Gymnasium Wien | 8D | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2018 | EE | |||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2018 |