49. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Niederösterreich/Wien
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerie Stix | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 8CR | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | |
2 | Daniel Holmes | BG Wien 8, Albertgasse, 8B | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | I | Ja |
3 | Lorenz Hübel | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 8 | 8 | 8 | 5 | 29 | I | Ja |
4 | Veronika Schreitter | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8M | 8 | 4 | 7 | 8 | 27 | I | Ja |
5 | Lubing Ruan | Österreichische Schule Budapest, 2B | 4 | 8 | 7 | 7 | 26 | II | Ja |
Lydia Rysavy | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7C | 2 | 8 | 8 | 8 | 26 | II | Ja | |
Lukas Letuha | HTL Wien 3, Rennweg, 5AM | 7 | 7 | 4 | 8 | 26 | II | Ja | |
8 | Alexis Sursock | G/WRG Wien 19, Maria Regina, 7A | 5 | 3 | 8 | 8 | 24 | II | Ja |
9 | Jakob de Raaij | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 0 | 6 | 7 | 8 | 21 | II | Ja |
10 | Seungchan Hwang | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7A | 7 | 0 | 6 | 5 | 18 | II | Ja |
Michael Schmidt | Wiedner Gymnasium Wien, 7D | 3 | 0 | 7 | 8 | 18 | II | Ja | |
Benedikt Buchecker | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 8A | 5 | 5 | 2 | 6 | 18 | II | Ja | |
13 | Dimitri Buryak | Wiedner Gymnasium Wien, 8D | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | II | Ja |
Dorian Jost | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | II | Ja | |
Emil Hartl | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7M | 2 | 0 | 8 | 4 | 14 | II | Ja | |
Lukas Bogner | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8C | 5 | 0 | 1 | 8 | 14 | II | Ja | |
17 | Oskar Schmölz | BG Wien 19, Gymnasiumstraße, 6A | 1 | 8 | 0 | 4 | 13 | III | Ja |
18 | Ferdinand Schreitter | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6M | 1 | 0 | 8 | 3 | 12 | III | |
Julius Tesarek | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 8A | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | III | ||
Lea Ehrenthal | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | III | ||
Sebastian Redl | BRG Wien 10, Pichelmayergasse, 6B | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | III | ||
22 | Max Gschwandtner | BG Wien 12, Erlgasse, 6A | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | III | |
Jan Höhener | Wiedner Gymnasium Wien, 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | III | ||
Luca Manea | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 5 | 0 | 2 | 4 | 11 | III | ||
25 | Johannes Berndorfer | G/RG Kollegium Kalksburg, 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 | III | |
Zoe Popescu | Wiedner Gymnasium Wien, 7D | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | III | ||
Diana Selimkhanova | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 8CR | 7 | 0 | 1 | 2 | 10 | III | ||
Benjamin Chen | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | III | ||
29 | Florian Brandstätter | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 | III | |
30 | Florian Wiesenhofer | HBLVA für Gartenbau, 5A | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | III | |
Florian Streuselberger | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8C | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | III | ||
32 | Oliver Kubicek | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6M | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
Daria Litvinova | BRG Wien 3, Radetzkystraße, 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | |||
Leart Pllana | BG Wien 10, Laaer-Berg-Straße, 7B | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||
Matthäus Ragg | Wiedner Gymnasium Wien, 7D | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |||
Christoph Svoboda | Goethegymnasium Wien, 7B | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | |||
37 | Christoph Wech | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7M | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
Nils Geerkens | Goethegymnasium Wien, 5B | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||
Maximilian Dürschmied | G/RG Kollegium Kalksburg, 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||
Anton Nather | BG Wien 12, Erlgasse, 6A | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
Matthias Stifter | Schottengymnasium Wien, 6B | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||
Stefi Ludwig | Österreichische Schule Budapest, 3B | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||
43 | Carl Hemetsberger | Goethegymnasium Wien, 5B | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
Felix Odelga | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6m | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
Erika Goedl | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7C | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
Lina Maltrovsky | BG/BRG Wien 3, Boerhaavegasse, 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||
Jakob Greilhuber | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7A | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
Hannah Prochazka | BG Wien 18, Klostergasse, 8B | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||
49 | János Cselikovics | Österreichische Schule Budapest, 1B | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
Máté Miklós | Österreichische Schule Budapest, 2A | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
Matthias Edthofer | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8M | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
52 | Kilian Frischauf | G/WRG Wien 19, Maria Regina, 5A | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
Marco Dronigi | G/RG Kollegium Kalksburg, 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
Marianne Röchling | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7A | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
Oksana Slavova | Goethegymnasium Wien, 7A | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
Alexander Vieweg | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7C | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
Moritz Pail | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 9S | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
58 | Janina Schneeweiss | Goethegymnasium Wien, 4D | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Csongor Ákos Hajdu | Österreichische Schule Budapest, 2B | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Soma Szabados | Österreichische Schule Budapest, 3A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Raach am Hochgebirge, 6. April 2018