Lina Maltrovsky
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
49. Österreichische Mathematik-Olympiade 2018 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2018 | BG/BRG Wien 3, Boerhaavegasse | 7 | ||
50. Österreichische Mathematik-Olympiade 2019 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2019 | BG/BRG Wien 3, Boerhaavegasse | 8C | II | |
Bundeswettbewerb – Vorrunde 2019 | III | |||
Bundeswettbewerb – Finale 2019 |