Alexis Sursock
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
47. Österreichische Mathematik-Olympiade 2016 | ||||
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger (Wien) 2016 | G/WRG Wien 19, Maria Regina | 5A | EE | |
48. Österreichische Mathematik-Olympiade 2017 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2017 | G/WRG Wien 19, Maria Regina | 6A | ||
49. Österreichische Mathematik-Olympiade 2018 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2018 | G/WRG Wien 19, Maria Regina | 7A | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2018 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2018 | EE; qualifiziert für 12. Mitteleuropäische Mathematik-Olympiade 2018 | |||
50. Österreichische Mathematik-Olympiade 2019 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2019 | G/WRG Wien 19, Maria Regina | 8A | II | |
Bundeswettbewerb – Vorrunde 2019 |