47. Österreichische Mathematik-Olympiade
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger — Wien
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob de Raaij | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | |
| 2 | Lorenz Hübel | Wiedner Gymnasium Wien, 4C | 5 | 0 | 8 | 8 | 21 | II | |
| Zoe Popescu | Wiedner Gymnasium Wien, 5D | 6 | 0 | 7 | 8 | 21 | II | ||
| 4 | Florian Kögler | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 4 | 1 | 7 | 7 | 19 | II | |
| 5 | Luca Manea | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 2 | 8 | 6 | 2 | 18 | III | |
| 6 | Oskar Schmölz | BG Wien 19, Gymnasiumstraße, 4A | 1 | 0 | 7 | 8 | 16 | III | |
| Lisa Winkler | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 5C | 1 | 0 | 8 | 7 | 16 | III | ||
| 8 | Philippe Schieder | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 5A | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | III | |
| Alex Vieweg | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 5C | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | III | ||
| 10 | Jan Höhener | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 2 | 8 | 2 | 2 | 14 | EE | |
| 11 | Magdalena Lederbauer | BG Wien 13, Fichtnergasse, 4B | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | ||
| 12 | Can Hopp | BG Wien 11, Geringergasse, 4D | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | ||
| Arthur Vernydub | BRG Wien 1, Schottenbastei, 5B | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | EE | ||
| 14 | Laura Sark | G/RG Wien 15, Schulzentrum Friesgasse, 4A | 4 | 0 | 6 | 1 | 11 | ||
| Alexis Sursock | G/WRG Wien 19, Maria Regina, 5A | 2 | 0 | 8 | 1 | 11 | EE | ||
| 16 | Adel Jdaieh | BG Wien 19, Gymnasiumstraße, 4A | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | ||
| Hrithik Sharma | BG Wien 11, Geringergasse, 4D | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | |||
| 18 | Maximilian Stolba | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 4A | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||
| 19 | Felix Penz | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 1HA | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | ||
| 20 | Christian Ableidinger | BG Wien 11, Geringergasse, 4C | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
| 21 | Marianne Radinger | G/WRG Wien 19, Maria Regina, 4C | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 22 | Felix Abele | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 4E | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Mona Kazemi Moomavandi | G/WRG Wien 19, Maria Regina, 5B | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 24 | Zheng Xue | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 2HA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wien, 17. Juni 2016