49. Österreichische Mathematik-Olympiade

Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2)

NameSchule 1 2 3 4 5 6 Summe Preis Int
1 Laurenz Kohlbach Stiftsgymnasium St. Paul, 8B 3 8 8 8 8 8 43 I IMO
Veronika Schreitter BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8M 3 8 8 8 8 8 43 I IMO
3 Thiemo Dsubanko BRG Graz, Keplerstraße, 7B 3 8 8 8 8 2 37 I IMO
4 Michael Schmidt Wiedner Gymnasium Wien, 7D 3 8 8 4 8 0 31 II IMO
5 Jakob de Raaij Wiedner Gymnasium Wien, 7C 2 8 8 8 4 0 30 II IMO
Daniel Holmes BG Wien 8, Albertgasse, 8B 3 8 8 8 1 2 30 II IMO
7 Lorenz Hübel Wiedner Gymnasium Wien, 6C 2 8 8 0 8 2 28 II MEMO
8 Lukas Letuha HTL Wien 3, Rennweg, 5AM 0 8 8 3 8 0 27 III
9 Franz Gerhold BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 7A 0 8 7 4 7 0 26 III MEMO
10 Jonas Pohn HTBLA Vöcklabruck, 4AHWIM 0 0 8 8 7 1 24 III MEMO
Nadja Vohradsky BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 8C 0 0 8 8 8 0 24 III
12 Markus Walder BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 8C 0 8 6 0 8 1 23 III
Alexis Sursock G/WRG Wien 19, Maria Regina, 7A 0 8 6 0 8 1 23 EE MEMO
14 Lydia Rysavy BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7C 0 0 7 8 5 0 20 EE MEMO
Maria Hammer G/WRG der Kreuzschwestern Linz, 7BW 0 4 6 3 7 0 20 MEMO
16 Michael Mayer BG/BRG Köflach, 8C 2 1 7 1 8 0 19 EE
17 Michael Reitmeir HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 4AHEL 0 0 8 0 8 1 17 EE
Lukas Ertl BG Graz, Georgigasse, 7I 0 1 8 0 8 0 17 EE
19 Dorian Jost Wiedner Gymnasium Wien, 6C 0 0 8 0 8 0 16 EE
20 Sebastian Fellner BRG Graz, Keplerstraße, 8B 1 1 1 0 8 1 12 EE
21 Thomas Speckhofer BG Vöcklabruck, 8B 1 0 0 1 8 1 11 EE
22 Stefanie Rauch BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8B 0 6 0 1 0 0 7
23 Emil Hartl BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7M 0 0 3 0 0 0 3
24 Dimitri Buryak Wiedner Gymnasium Wien, 8D 0 0 0 0 0 0 0

Raach am Hochgebirge, 2. Juni 2018

Statistik