48. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Niederösterreich/Wien
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedikt Buchecker | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 7A | 8 | 8 | 6 | 8 | 30 | I | |
| 2 | Pascal Jelinek | BRG Wien 10, Pichelmayergasse, 8A | 2 | 8 | 7 | 8 | 25 | I | Ja |
| Rossen Nenov | Schottengymnasium Wien, 8B | 2 | 8 | 7 | 8 | 25 | I | Ja | |
| 4 | Lukas Letuha | HTL Wien 3, Rennweg, 4AM | 8 | 8 | 7 | 1 | 24 | II | Ja |
| 5 | Nikola Negovanovic | Musikgymnasium Wien, Neustiftgasse, 5A | 1 | 8 | 6 | 8 | 23 | II | Ja |
| Lorenz Hübel | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 1 | 8 | 6 | 8 | 23 | II | Ja | |
| 7 | Veronika Schreitter | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7M | 1 | 8 | 8 | 4 | 21 | II | Ja |
| 8 | Leo Stöger | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 8A | 8 | 1 | 8 | 2 | 19 | III | Ja |
| 9 | Daniel Holmes | BG Wien 8, Albertgasse, 7B | 2 | 8 | 7 | 1 | 18 | III | Ja |
| Andreas Reich-Rohrwig | Lycée français de Vienne, 8B | 2 | 8 | 6 | 2 | 18 | III | Ja | |
| 11 | Dimitri Buryak | Wiedner Gymnasium Wien, 7D | 1 | 0 | 8 | 8 | 17 | III | Ja |
| Lydia Rysavy | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6C | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | III | Ja | |
| Jakob de Raaij | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 1 | 8 | 5 | 3 | 17 | III | Ja | |
| 14 | Leon Frischauf | G/WRG Wien 19, Maria Regina, 8A | 2 | 0 | 7 | 7 | 16 | ||
| 15 | Thaddaeus Newerkla | Wiedner Gymnasium Wien, 8D | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | ||
| Florian Wiesenhofer | HBLVA für Gartenbau, 4A | 1 | 8 | 0 | 6 | 15 | EE | ||
| Seungchan Hwang | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6A | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | EE | ||
| Michael Schmidt | Wiedner Gymnasium Wien, 6D | 0 | 8 | 3 | 4 | 15 | EE | ||
| 19 | Sebastian Hirnschall | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 8AL | 1 | 0 | 6 | 7 | 14 | ||
| Oskar Schmölz | BG Wien 19, Gymnasiumstraße, 5A | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | |||
| 21 | Moritz Schneider | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 7A | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 | ||
| 22 | Zoe Popescu | Wiedner Gymnasium Wien, 6D | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | ||
| Jakob Greilhuber | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6A | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | |||
| 24 | Can Hopp | BG Wien 11, Geringergasse, 5B | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | ||
| Florian Schager | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | |||
| 26 | Valeria Vorobiova | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6A | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | EE | |
| Arthur Vernydub | Schottengymnasium Wien, 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | EE | ||
| Dorian Jost | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | |||
| 29 | Florian Brandstätter | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | ||
| Alexis Sursock | G/WRG Wien 19, Maria Regina, 6A | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | |||
| Valerie Stix | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 7CR | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | |||
| 32 | Alexander Exenberger | HTBLA Mödling, 2BHWIM | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
| Sebastian Steiner | BRG Wien 10, Pichelmayergasse, 8A | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||
| 34 | Godwin Biziyaremye | Goethegymnasium Wien, 8B | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
| 35 | Florentina Voboril | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7C | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 36 | Julian Wahlmüller | Wiedner Gymnasium Wien, 7D | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Matthias Heiserer | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8A | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Raach am Hochgebirge, 31. März 2017