Andreas Reich-Rohrwig
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
46. Österreichische Mathematik-Olympiade 2015 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2015 | Lycée français de Vienne | 6B | ||
47. Österreichische Mathematik-Olympiade 2016 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2016 | Lycée français de Vienne | 7B | ||
48. Österreichische Mathematik-Olympiade 2017 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2017 | Lycée français de Vienne | 8B | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2017 | III | |||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2017 |