47. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Niederösterreich/Wien
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Hein | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8A | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja |
| 2 | Bruno Perreaux | Wiedner Gymnasium Wien, 8A | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 | I | Ja |
| 3 | Florian Fürnsinn | BG/BRG Wien 19, Billrothstraße 73, 8C | 6 | 8 | 4 | 8 | 26 | II | Ja |
| 4 | Pascal Jelinek | BRG Wien 10, Pichelmayergasse, 7A | 7 | 1 | 8 | 8 | 24 | II | Ja |
| Bernhard Kralofsky | Wiedner Gymnasium Wien, 8D | 8 | 1 | 7 | 8 | 24 | II | Ja | |
| 6 | Daniel Neubauer | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7m | 8 | 2 | 3 | 8 | 21 | II | Ja |
| Constantin Grave | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8A | 7 | 2 | 4 | 8 | 21 | II | Ja | |
| 8 | Nikola Negovanovic | Musikgymnasium Wien, Neustiftgasse, 4A | 8 | 1 | 2 | 8 | 19 | II | Ja |
| 9 | Lukas Letuha | HTL Wien 3, Rennweg, 3AM | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 | III | Ja |
| Benedikt Buchecker | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 6A | 1 | 8 | 3 | 4 | 16 | III | Ja | |
| 11 | Karin Wittek | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8A | 4 | 2 | 1 | 8 | 15 | III | Ja |
| 12 | Rossen Nenov | Schottengymnasium Wien, 7B | 4 | 3 | 1 | 6 | 14 | III | Ja |
| Florian Schimek | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 8A | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | III | Ja | |
| 14 | Leonhard Hochfilzer | BG/BRG Purkersdorf, 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 12 | III | |
| 15 | Dimitri Buryak | Wiedner Gymnasium Wien, 6D | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | III | |
| Daniel Holmes | BG Wien 8, Albertgasse, 6B | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | III | ||
| 17 | Julius Tesarek | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 6A | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | III | |
| 18 | Michael Schmidt | Wiedner Gymnasium Wien, 5D | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | ||
| Leon Frischauf | G/WRG Wien 19, Maria Regina, 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | |||
| Florian Wimmer | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7D | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||
| 21 | Dorian Jost | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 4E | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| Jakob Greilhuber | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 5A | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | |||
| Georg Christ | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |||
| 24 | Marcel Zentner | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 4HDH | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| Valerie Stix | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 6C | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| Thaddaeus Newerkla | Wiedner Gymnasium Wien, 7D | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | |||
| Andreas Reich-Rohrwig | Lycée français de Vienne, 7B | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
| Sebastian Steiner | BRG Wien 10, Pichelmayergasse, 7A | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
| Marko Grujic | BRG Wien 16, Schuhmeierplatz, 8B | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
| 30 | Lydia Rysavy | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 5C | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| Valeria Vorobiova | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 5A | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
| Matthias Mayer | Gymnasium Sacré Coeur, 7E | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| Lukas Oberleitner | BRG Wien 10, Pichelmayergasse, 7A | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |||
| Florian Schager | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
| Tizian Scherbaum | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |||
| Leo Stöger | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 7A | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |||
| David Chalmers | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
| Constantin Schmid | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| Tim Tomic | Wiedner Gymnasium Wien, 8D | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
| 40 | Florentina Voboril | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6C | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| Marianne Kugi | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7A | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| Jona Mangold | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 43 | Hannah Bögl | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 5A | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Jiping Wu | BG/BRG Wien 22, Bernoullistraße, 7B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| Frederick Moscatelli | Öffentliches Stiftsgymnasium Melk, 7DN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| N. N. | (Gymnasium), 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| Michael Schmidt | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 8B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 48 | Lea Stadler | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 4B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Seungchan Hwang | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 5A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Corina Van Dyck | BG/BRG Wien 22, Bernoullistraße, 7B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sebastian Hirnschall | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 7A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Raach am Hochgebirge, 1. April 2016