Seungchan Hwang
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
46. Österreichische Mathematik-Olympiade 2015 | ||||
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger (Wien) 2015 | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse | 4D | ||
47. Österreichische Mathematik-Olympiade 2016 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2016 | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse | 5A | ||
48. Österreichische Mathematik-Olympiade 2017 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2017 | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse | 6A | EE | |
49. Österreichische Mathematik-Olympiade 2018 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2018 | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse | 7A | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2018 | ||||
50. Österreichische Mathematik-Olympiade 2019 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2019 | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse | 8A | II | |
Bundeswettbewerb – Vorrunde 2019 |