46. Österreichische Mathematik-Olympiade
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger — Wien
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Negovanovic | Musikgymnasium Wien, Neustiftgasse, 3A | 8 | 8 | 8 | 4 | 28 | I | |
| 2 | Dimitri Buryak | Wiedner Gymnasium Wien, 5D | 7 | 7 | 3 | 8 | 25 | I | |
| 3 | Dorian Jost | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 3E | 8 | 4 | 1 | 8 | 21 | I | |
| 4 | Jakob Greilhuber | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 4B | 4 | 4 | 0 | 8 | 16 | II | |
| Lydia Rysavy | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 4B | 0 | 6 | 2 | 8 | 16 | II | ||
| 6 | Luca Manea | Wiedner Gymnasium Wien, 4B | 0 | 7 | 1 | 7 | 15 | II | |
| 7 | Emma Hartlieb | BG Wien 18, Klostergasse, 4B | 0 | 4 | 2 | 8 | 14 | III | |
| Florian Streuselberger | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 5C | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | III | ||
| Emil Tietze | BG Wien 19, Gymnasiumstraße, 4A | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | III | ||
| 10 | Adrian Gerlich | BG Wien 19, Gymnasiumstraße, 4A | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 | ||
| Michael Schmidt | Wiedner Gymnasium Wien, 4F | 8 | 1 | 0 | 4 | 13 | |||
| 12 | Seungchan Hwang | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 4D | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | ||
| 13 | Zoe Popescu | Wiedner Gymnasium Wien, 4B | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | ||
| 14 | Martin Miesbauer | BG Wien 11, Geringergasse, 5B | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | ||
| 15 | Matthias Titz | BG Wien 11, Geringergasse, 5B | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | ||
| 16 | Fabian Langer | HTL Wien 3, Rennweg, 1AM | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 17 | Anna Baumann | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 4A | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
| Lea Stadler | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 3B | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| 19 | Benjamin Ruthner | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 5A | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 20 | Kilian Frischauf | G/WRG Wien 19, Maria Regina, 2A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wien, 10. Juni 2015