Bernhard Kralofsky
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
46. Österreichische Mathematik-Olympiade 2015 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2015 | Wiedner Gymnasium Wien | 7C | I | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2015 | 7D | |||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2015 | EE; qualifiziert für 9. Mitteleuropäische Mathematik-Olympiade 2015 | |||
47. Österreichische Mathematik-Olympiade 2016 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2016 | Wiedner Gymnasium Wien | 8D | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2016 | II | |||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2016 |