47. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2)
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Preis | Int | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miklós Zsigmond Horváth | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 8D | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 43 | I | IMO |
| 2 | Florian Fürnsinn | BG/BRG Wien 19, Billrothstraße 73, 8C | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 40 | I | IMO |
| Alexander Stadler | WRG Salzburg, 8CN | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 40 | I | IMO | |
| 4 | Bruno Perreaux | Wiedner Gymnasium Wien, 8A | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 38 | II | IMO |
| 5 | Alexander Hein | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8A | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 32 | II | IMO |
| 6 | Simon Breneis | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7A | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 31 | II | IMO |
| 7 | Nikola Negovanovic | Musikgymnasium Wien, Neustiftgasse, 4A | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 29 | II | MEMO |
| 8 | Lukas Letuha | HTL Wien 3, Rennweg, 3AM | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 28 | III | MEMO |
| Konstantin Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 7B | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 28 | III | MEMO | |
| 10 | Maximilian Hofer | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7A | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 27 | III | MEMO |
| 11 | Anna Brötzner | HTBLA Salzburg, 5AHBG | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 26 | III | |
| Benedikt Buchecker | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 6A | 0 | 4 | 6 | 8 | 1 | 7 | 26 | III | MEMO | |
| 13 | Laurenz Kohlbach | Stiftsgymnasium St. Paul, 6B | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | EE | MEMO |
| 14 | Pascal Jelinek | BRG Wien 10, Pichelmayergasse, 7A | 0 | 6 | 8 | 8 | 2 | 0 | 24 | EE | |
| 15 | Simon Wegan | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8B | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 | 0 | 22 | EE | |
| 16 | Susanna Weinberger | BG/BRG Freistadt, 8B | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 19 | EE | |
| Thomas Speckhofer | BG Vöcklabruck, 6B | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 | EE | ||
| Karin Wittek | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8A | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 19 | EE | ||
| 19 | Doris Prach | BRG Graz, Keplerstraße, 8A | 0 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 17 | EE | |
| Markus Walder | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 6C | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 17 | |||
| 21 | Johannes Droschl | BG/BRG Leibnitz, 8B | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 16 | ||
| 22 | Konstantin Mark | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7D | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 13 | EE | |
| Jonas Pohn | HTBLA Vöcklabruck, 2BHWIM | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 13 | EE | ||
| 24 | Bernhard Kralofsky | Wiedner Gymnasium Wien, 8D | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Raach am Hochgebirge, 27. Mai 2016