37. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1)
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BWF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Mosshammer | BRG Salzburg, Akademiestraße, 8A | 5 | 1 | 8 | 8 | 22 | Ja | |
| 2 | Bernhard Kiniger | BG/BRG Linz, Khevenhüllerstraße, 8A | 3 | 5 | 8 | 3 | 19 | Ja | |
| 3 | Peter Gila | G/ORG St. Ursula Wien, 7A | 3 | 5 | 8 | 0 | 16 | Ja | |
| 4 | Yimin Ge | HTL Wien 5, Spengergasse, 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 14 | Ja | |
| 5 | Philipp Birklbauer | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8A | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | Ja | |
| Sara Kropf | BRG Graz, Keplerstraße, 7 | 0 | 1 | 8 | 3 | 12 | Ja | ||
| 7 | Fabian Mayrhuber | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7A | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | Ja | |
| 8 | Michalis Neururer | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7D | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | Ja | |
| 9 | Nora Odabaş | Franziskusgymnasium Wels, 8B | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | Ja | |
| 10 | Ying Siu Liang | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 6B | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 | Ja | |
| 11 | Georg Heise | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 7A | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | Ja | |
| 12 | Christina Biermair | Franziskusgymnasium Wels, 8B | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | Ja | |
| Waltraud Lederle | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 6B | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | Ja | ||
| 14 | Bertram Dumböck | BRG Salzburg, Akademiestraße, 8A | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | Ja | |
| Armin Schöch | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 7B | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | Ja | ||
| 16 | Martin Hierz | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Ja | |
| Joachim Orthaber | BG/BRG Gleisdorf, 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | Ja | ||
| Robert Triebl | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 6A | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Ja | ||
| 19 | Philipp Schönbauer | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6A | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | Ja | |
| 20 | Georg Meisl | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 8B | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | Ja | |
| 21 | Katharina Albert | BRG Graz, Keplerstraße, 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | Ja | |
| Florian Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Ja | ||
| Bernhard Bloder | BG/BRG Gleisdorf, 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | Ja | ||
| Stephan Eisenhaber | Akademisches Gymnasium Wien, 7A | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Ja | ||
| Michael Lindner | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8A | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | Ja | ||
| Jakob Preininger | BG/BRG Wels, Dr. Schauer Straße, 8I | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ja | ||
| Felix Schwenninger | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 8B | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Ja | ||
| 28 | Thomas Hack | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 5A | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Gernot Holler | BG/BRG Leibnitz, 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Christoph Triebl | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
| 31 | Lukas Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| David Auinger | BRG Linz, Fadingerstraße, 7B | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| Adrian Fuchs | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3C | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Markus Holzmann | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7C | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| Verena Infanger | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 8C | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Felix Linhardt | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6A | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 37 | Veronika Berg | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 6A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Markus Emprechtinger | BG/BRG Ried im Innkreis, 7B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Yvonne Himmer | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Astrid Perz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Severin Rettensteiner | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Alexander Wietek | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 8B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Peter Wirthumer | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 8C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 44 | Michael Benda | Wiedner Gymnasium Wien, 8E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Halla | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 7C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sebastian Sams | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 5B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raach am Hochgebirge, 22. Mai 2006