Kurse im Schuljahr 2018/2019
Kärnten LandeskoordinatorIn: Susanne Pötzi |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | J | Mo, 16:15 - 18:00, ungefähr 2 Mal im Monat, siehe Homepage, Kursstart: 24.09.2018 | Elisabeth Gaar | Clemens Heuberger | Moritz Hiebler | Tobias Lechner | |||
Klagenfurt | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | F | Mo, 16:15 - 18:00, jede Woche außer schulfreie Tage/Fenstertage, siehe Homepage, Kursstart: 24.09.2018 | Elisabeth Gaar | Clemens Heuberger | Moritz Hiebler | Tobias Lechner | |||
Klagenfurt | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße | G | Mo 13:20-15:00 | Tünde Fledrich | |||
Villach | BG/BRG Villach, Peraustraße | G | A: Mo, 13:20 – 14:50 14-tägig geblockt, Kursstart: 08.10.2018;F: Do, 13:25 – 14:50 wöchentlich, Kursstart: 04.10.2018; 2. und 3. Klasse: Do, 13:10 | Paul Kircher | Jürgen Schachner | |||
Villach | BG/BRG Villach, St. Martin | G | Di, 12:20 - 14:05, Kursstart: 2. 10. | Susanne Pötzi |
Oberösterreich LandeskoordinatorIn: Paul Pimann |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enns | BG/BRG Enns | G | Do, 13:20-15:00 | Paul Pimann | |||
Enns | BG/BRG Enns | G | Fr, 13:20-15:00 | Paul Pimann | |||
Freistadt | BG/BRG Freistadt | G | Do 15:30 - 17:10 | Ralf Roupec | |||
Gmunden | BG/BRG Gmunden | G | Freitag, 14:30-17:00, 14tägig | Michael Kolnberger | |||
Kirchdorf/Krems | BRG/BORG Kirchdorf | G | Mittwoch, 14:00 bis 16:00 | Klaus Derndorfer | |||
Linz | BG/WRG Linz, Körnerstraße | G | Do, 15:00-16:30 bzw. Fr ,14:30 -16:00 | Gertrude Eder | Email: gertrude.eder@gmail.com | ||
Linz | BORG Linz, Honauerstraße | G | Mi 14:45-16:25 | Hans-Jürgen Koller | Wenn noch jemand Interesse hat am Kurs teilzunehmen bitte ein E-Mail an hansjuergen.koller@borglinz.at schicken. | ||
Prambachkirchen | Gymnasium Dachsberg | G | MI, 14:00-15:15 | Manuel Graf | Zusätzliches individuelles Vertiefungsangebot im Rahmen unseres neuen Zeitmodells ("Flex-Zeiten"). | ||
Ried im Innkreis | BG/BRG Ried im Innkreis | G | Fr, 14:00 - 15:50 | Joachim Seitl | Wenn noch jemand Interesse hat am Kurs teilzunehmen: bitte ein E-Mail an j.seitl@eduhi.at | ||
Rohrbach | BG/BRG Rohrbach | J | Freitag 14:05 - 15:45 (ca. 2-wöchig) | Wolfgang Wiesner | Beginn am 5. Oktober 2018. Wir hätten noch Platz für interessierte TeilnehmerInnen. Meldet euch einfach per Email. | ||
Steyr | BG/BRG Steyr, Werndlpark | G | Mittwoch, 13:15-15:25 Uhr | Markus Bachmayr | |||
Steyr | BG/BRG Steyr, Werndlpark | G | Donnerstag, 13:45 - 15:25 | Elisabeth Radlgruber | |||
Steyr | BRG Steyr, Michaelerplatz | J | Di, 13:45-15:25 | Karl Ortmayer | |||
Steyr | BRG Steyr, Michaelerplatz | F | Mittwoch 13:45 bis 15:25 | Helmut Goerzen | |||
Vöcklabruck | BG Vöcklabruck | J | Mi, 13:20 - 15:00 | Elisabeth Andersen | Ca. 4 TeilnehmerInnen | ||
Vöcklabruck | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck | J | Fr, 11:30 - 13:05 | Heinrich Josef Gstöttner | Raum 5A (Neubau, Erdgeschoß West) | ||
Vöcklabruck | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck | G | Fr, 13:10 - 14:50 | Heinrich Josef Gstöttner | Raum 5A (Neubau, Erdgeschoß West) | ||
Vöcklabruck | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck | G | SA, 9:00-12:30, ca. 14-tägig. Kurswettbewerb am 2. März 2019 um 9 Uhr | Heinrich Josef Gstöttner | Raum 5A (Neubau, Erdgeschoß West) Interessierte Schülerinnen und Schüler auch aus anderen Schulen in Oberösterreich (und Salzburg) sind herzlich willkommen - auch "Neulinge" aus der Oberstufe. Dies hat bereits lange Tradition (Rekord war: Acht Schulen waren im Kurs vertreten!) Beim Start waren Schüler/innen von 8. - 13. Schulstufe anwesend. Bei Fragen bitte anrufen oder Mail schreiben: 07672 72507 bzw. ghjb@aon.at |
Salzburg LandeskoordinatorIn: Enikö Knöller |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salzburg | BRG Salzburg, Akademiestraße | G | Mo, 13:35-15:15 | Enikö Knöller | |||
Salzburg | BRG Salzburg, Akademiestraße | G | Fr. 14:00-15:40 | Bernhard Schratzberger |
Steiermark LandeskoordinatorIn: Birgit Edlinger-Schauperl |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fürstenfeld | BG/BRG Fürstenfeld | J | Di, 13:35-15:15 | Roland Fesselhofer | Linda Portsch | |||
Gleisdorf | BG/BRG Gleisdorf | J | Robert Ritter | ||||
Graz | BG/BRG Graz Carneri | G | Do, 15:10-16:50 | Norbert Poklukar | |||
Graz | BG/BRG Graz, Kirchengasse | J | Do ab 13:25 | Stephan Graf | Raum 105 | ||
Graz | BG/BRG Graz, Kirchengasse | F | Mittwoch 14:40-16:20 | Stephan Graf | Raum 105 | ||
Graz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse | J | Mo, 14.05-15.55 | Gerhard Plattner | |||
Graz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse | G | Mi, 13:15-14:45 | Nicole Muhr | |||
Graz | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse | J | Mi, 13:20-14:10, Fr, 13:20-14:10 | Sabine Furian | Gottfried Perz | |||
Graz | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse | G | Mi, 13:20-14:10, Fr, 13:20-14:10 | Gottfried Perz | |||
Graz | BG Graz, Georgigasse | J | Di, 13:15-14:05, Mi 13:15-14:05 | Beatrix Rathofer | Di für Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klassen, Mi für Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen | ||
Graz | Bischöfliches Gymnasium Graz | G | Fr, 13:30-15:30 | Franz Picher | |||
Graz | BRG Graz, Keplerstraße | J | Mo, 13:20-14:10 und Fr, 13:20-14:10 | Anna Wohlmuther | |||
Graz | BRG Graz, Keplerstraße | F | Fr, 13:20-15:05 | Robert Geretschläger | |||
Graz | BRG Graz, Keplerstraße | G | Mo, 14:10-16:00 | Lukas Donner | |||
Graz | BRG Graz, Körösistraße | J | Mi, 13:40 bis 14:20 | Carina Nessmann | |||
Graz | BRG Graz, Petersgasse | J | Do, 13:10-14:00 | Verena Kneihsl | |||
Graz | BRG Graz, Petersgasse | G | Di, 12:15 - 14:00 | David Stuhlpfarrer | |||
Graz | G/ORG der Grazer Ursulinen | J | Mo, 14:15-15:05 | Julia Schönhart | |||
Judenburg | BG/BRG Judenburg | G | Di, 13:30-15:10 | Birgit Edlinger-Schauperl | Lisa Widowitz | |||
Kapfenberg | BG/BRG Kapfenberg | J | Do, 13:20-14:15 | Gerald Prommegger-Roth | |||
Kapfenberg | HTBLA Kapfenberg | G | Karin Fasser | ||||
Knittelfeld | BG/BRG Knittelfeld | G | vorläufiger Termin: Di. 14:00- 16:00 (ungerade Kalenderwoche); Fr. 14:00-16:00 (gerade Kalenderwoche) | Dominik Willwohl | |||
Köflach | BG/BRG Köflach | G | Mi, 13:55 - 15:35 Uhr | Gerald Birnhuber | |||
Leibnitz | BG/BRG Leibnitz | J | Mo, 13:40 - 14:30; Mi, 13:40 - 14:30 | Michaela Cziglar-Benko | |||
Leibnitz | BG/BRG Leibnitz | G | Dienstag, 11:45 bis 12:35; Donnerstag, 15:20 bis 16:10 | Leo Stütz | |||
Mürzzuschlag | BG/BRG Mürzzuschlag | G | Beate Thonhauser | Stefanie Zeilbauer betreut die AnfängerInnen. | |||
Rein | BG Rein | J | Montag: 12:45-13:35 | Renate Gottlieb | Im Sommersemester wird es zwei Stunden Vorbereitung geben. |
Tirol LandeskoordinatorIn: Hannes Amon |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Innsbruck | Akademisches Gymnasium Innsbruck | J | Do, 14:20-16:00 | Armin Lässer | schulübergreifend für alle Schulen im Großraum Innsbruck, findet am AGI statt | ||
Innsbruck | Akademisches Gymnasium Innsbruck | G | Freitag 15:15 -- 16:55 | Gerhard Kirchner | |||
Lienz | BG/BRG Lienz | G | Di, 15:45 - 17:30 | Hannes Amon | |||
St. Johann | BG/BORG St. Johann i. T. | G | Mo. 13:35-15:15 | Gerhard Kirchner |
Wien LandeskoordinatorIn: Bernhard Krauskopf |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien 3 | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse | G | Mi, 14:20-16:00, ab 26. September 2018 | Stefan Leopoldseder | |||
Wien 4 | Wiedner Gymnasium Wien | G | Di, 13:45 - 15:25 | Roland Köhldorfer | 2. Stock, Saal 2.27 | ||
Wien 4 | Wiedner Gymnasium Wien | G | Do, 14:00 - 15:40 | Roland Köhldorfer | 2. Stock, Saal 2.23 | ||
Wien 9 | Universität Wien | J | Fr, 14:35-16:15 ab 14. September | Karl Czakler | Michael Eichmair | Richard Henner | Josef Pech | Fakultät für Mathematik der Universität Wien am Oskar-Morgenstern-Platz 1, 1090 Wien, im Seminarraum 14 (2. Stock) Der Kurs wird im Rahmen des Projekts "Mathematik macht Freu(n)de" von K. Czakler, R. Henner, M. Goldstern, K. Grill, J. Pech und J. Steininger gestaltet. Wir bitten die SchülerInnen, sich auf der Webseite https://mmf.univie.ac.at/olympiade/ für den Kurs anzumelden. | ||
Wien 9 | Universität Wien | F | Fr, 16:20-18:00 ab 14. September | Karl Czakler | Michael Eichmair | Richard Henner | Josef Pech | Fakultät für Mathematik der Universität Wien am Oskar-Morgenstern-Platz 1, 1090 Wien, im Seminarraum 14 (2. Stock) Der Kurs wird im Rahmen des Projekts "Mathematik macht Freu(n)de" von K. Czakler, R. Henner, M. Goldstern, K. Grill, J. Pech und J. Steininger gestaltet. Wir bitten die SchülerInnen, sich auf der Webseite https://mmf.univie.ac.at/olympiade/ für den Kurs anzumelden. | ||
Wien 13 | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse | G | Dienstag/Donnerstag 16:20 -- 18:00 (unregelmäßig) | Dennis Westra | |||
Wien 14 | Goethegymnasium Wien | G | Montag 14:00-15:40 | Christian Längle | Klassenraum 7a Erster Stock und dann der Klassenraum gegenüber der Treppe. | ||
Wien 16 | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse | G | jeden Freitag (ab 28.09.2018) von 14.20-16.00 Uhr | Markus Dorn | N05 (Neubau, Erdgeschoß, Raum 5) | ||
Wien 18 | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße | J | Mo, 16:20-18:00 | Bernhard Krauskopf | 1. Stock rechts, ab 17.9.2018 | ||
Wien 18 | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße | F | Mi, 17:20-19:00 | Bernhard Krauskopf | 1. Stock rechts, ab 19.9.2018 | ||
Wien 22 | BG/BRG/BORG Wien 22, Heustadelgasse | J | Montag, 15.35 - 17.15 (Entfall am 17.9. wegen der berufspraktischen Tage an der AHS Heustadelgasse) | Robert Resel | |||
Wien 22 | International Christian School of Vienna | J | Wed, 15:30-16:30 | David Vundi | Starting from 3 October, Room 05 ICSV | ||
Wien 22 | International Christian School of Vienna | F | Thursday 12:00-13.00 | David Vundi | Started September 6. Room 5, ICSV |
Außerhalb Österreichs |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budapest | Österreichische Schule Budapest | G | Mi, 14:50-16:20 | Reinhold Hofstätter |