Kurse im Schuljahr 2017/2018
Kärnten LandeskoordinatorIn: Susanne Pötzi |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | J | Mo, 16:15 - 18:00, ungefähr 2 Mal im Monat, siehe Homepage, Kursstart: 25.09.2017 | Elisabeth Gaar | Clemens Heuberger | Moritz Hiebler | Tobias Lechner | |||
Klagenfurt | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | F | Mo, 16:15 - 18:00, jede Woche außer schulfreie Tage/Fenstertage, siehe Homepage, Kursstart: 18.09.2017 | Elisabeth Gaar | Clemens Heuberger | Moritz Hiebler | Tobias Lechner | |||
Klagenfurt | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße | G | Do, 13:20-15:00 | Tünde Fledrich | |||
Villach | BG/BRG Villach, Peraustraße | G | Di, 13:30 – 14:40; Mi, 13:35 – 14:40; Kursstart: 4.10.2017 | Jürgen Schachner | |||
Villach | BG/BRG Villach, St. Martin | G | Anfänger: Do, 13:20 - 14:10, Fortgeschrittene: Fr, 13:20 - 15:00 14-tägig | Susanne Pötzi |
Oberösterreich LandeskoordinatorIn: Paul Pimann |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enns | BG/BRG Enns | G | Mi, 13:20 - 15:00 | Paul Pimann | |||
Enns | BG/BRG Enns | G | Do, 13:20 - 15:00 | Paul Pimann | |||
Freistadt | BG/BRG Freistadt | G | Mi 14:15-16:00 | Ralf Roupec | |||
Gmunden | BG/BRG Gmunden | G | Fr, 14:20-17:00, Beginn: 06.10.2017 | Michael Kolnberger | Treffpunkt: Physiksaal | ||
Kirchdorf/Krems | BRG/BORG Kirchdorf | G | Fr, 13:50 - 15:20 in der 4B | Klaus Derndorfer | |||
Linz | BG/WRG Linz, Körnerstraße | G | Mi, 16:30 - 18:00; Do, 16:00 - 17:30; Fr, 14:30 - 16:00 | Gertrude Eder | Kontakt: gertrude.eder@gmail.com | ||
Linz | BORG Linz, Honauerstraße | G | Mi, 14:05-15:45 | Hans-Jürgen Koller | Kontakt: hansjuergen.koller@borglinz.at | ||
Prambachkirchen | Gymnasium Dachsberg | J | MO, 14:00 - 15:15 + Flex-Zeit | Manuel Graf | |||
Steyr | BG/BRG Steyr, Werndlpark | J | Fr, 13:45-15:25 | Elisabeth Radlgruber | |||
Steyr | BG/BRG Steyr, Werndlpark | F | Fr 13:45 - 15:25 Uhr | Markus Bachmayr | |||
Steyr | BRG Steyr, Michaelerplatz | J | Di, 13.20-14.35 | Karl Ortmayer | |||
Steyr | BRG Steyr, Michaelerplatz | F | Do, 12:25 bis 15:25 | Helmut Goerzen | |||
Vöcklabruck | BG Vöcklabruck | J | Mi, 13:20-15:00 | Elisabeth Andersen | Ca. 3 TN (max. 4) bei LWA | ||
Vöcklabruck | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck | J | Fr, 11:30 - 13:05 | Heinrich Josef Gstöttner | Raum 5B | ||
Vöcklabruck | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck | J | Mo, 12:15 - 14:45 | Heinrich Josef Gstöttner | Der Kurs wird wegen Stundenplanproblemen in drei Teilen durchgeführt: 1. Einheit Übungen (Hälfte der Teilnehmer/innen) 2. Einheit für alle 3. Einheit Übungen (andere Hälfte der Teilnehmer/innen) | ||
Vöcklabruck | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck | G | Sa, 9:10 - 12:30 geblockt ca. 14tägig | Heinrich Josef Gstöttner | Raum 5B |
Salzburg LandeskoordinatorIn: Enikö Schneidergruber |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salzburg | BRG Salzburg, Akademiestraße | G | Fr, 14:25 -16:10 | Enikö Schneidergruber | |||
Salzburg | BRG Salzburg, Akademiestraße | G | Fr, 14:30-16:10 | Bernhard Schratzberger |
Steiermark LandeskoordinatorIn: Birgit Edlinger-Schauperl |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fürstenfeld | BG/BRG Fürstenfeld | J | Linda Portsch | ||||
Gleisdorf | BG/BRG Gleisdorf | G | Elisabeth Kendlbacher | Margit Wagner | ||||
Graz | BG/BRG Graz Carneri | G | Norbert Poklukar | ||||
Graz | BG/BRG Graz, Kirchengasse | G | Di, 13:25-15:05 | Stephan Graf | |||
Graz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse | J | Dienstag, 13.15-15.40 | Gerhard Plattner | |||
Graz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse | G | Di: 13:15-15:00 | Nicole Muhr | |||
Graz | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse | G | Di, 13:25-15:10 | Gottfried Perz | |||
Graz | BG/BRG Graz, Seebachergasse | J | Di. 13:35-15:20, 14-tägig | Alexander Vormayr | |||
Graz | BG Graz, Georgigasse | J | Mi, 12:30-13:15, Di und Do 14-tägig abwechselnd 13:20-14:05 | Beatrix Rathofer | |||
Graz | Bischöfliches Gymnasium Graz | J | Di, 14:20-16:00, 14-tägig | Franz Picher | |||
Graz | Bischöfliches Gymnasium Graz | F | Di, 14:20-16:00, 14-tägig | Franz Picher | |||
Graz | BRG Graz, Keplerstraße | J | WS geblockt, SS wird festgelegt | Lukas Donner | Robert Geretschläger | Mo, 13:20-15:05 Fr 13:20-15:05 | ||
Graz | BRG Graz, Keplerstraße | J | Anna Wohlmuther | ||||
Graz | BRG Graz, Keplerstraße | F | Fr, 13:20-15:05 | Robert Geretschläger | |||
Graz | BRG Graz, Körösistraße | G | Mo, 13:40-14:30, 14-tägig; Mi, 13:15-14:05 | Nadine Manschek | |||
Graz | BRG Graz, Petersgasse | J | Fr, 13.10-14.00 | Heidrun Bergold | |||
Graz | BRG Graz, Petersgasse | G | Mi, 13:10-14:50 | David Stuhlpfarrer | |||
Graz | G/ORG der Grazer Ursulinen | J | Fr, 13:25-14:15 | Julia Schönhart | |||
Judenburg | BG/BRG Judenburg | G | Di, 13:20-15:10 | Birgit Edlinger-Schauperl | Günter Grayer | Lisa Widowitz | |||
Kapfenberg | BG/BRG Kapfenberg | G | Do, 13:25-14:15 | Gerald Prommegger-Roth | |||
Kapfenberg | HTBLA Kapfenberg | G | Karin Fasser | 10 Teilnehmer | |||
Knittelfeld | BG/BRG Knittelfeld | G | Mi, 16:15-18:00 | Dominik Willwohl | |||
Köflach | BG/BRG Köflach | G | MI, 13:55 - 15:35 | Gerald Birnhuber | |||
Leibnitz | BG/BRG Leibnitz | J | Mo, 7. Stunde und Di, 7.Stunde | Michaela Cziglar-Benko | |||
Leibnitz | BG/BRG Leibnitz | G | Mo, 13:40-15:20, wöchentlich | Leo Stütz | 10 Teilnehmer | ||
Leoben | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a | G | Fr, 13:25 - 14:55 | Werner Klöckl | |||
Mürzzuschlag | BG/BRG Mürzzuschlag | G | Beate Thonhauser | ||||
Rein | BG Rein | J | n.V. | Konrad Ehgartner | |||
Rein | BG Rein | F | n.V. | Konrad Ehgartner |
Tirol |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Innsbruck | Akademisches Gymnasium Innsbruck | J | Do. 15:30-17:10 | Gerhard Kirchner | Armin Lässer | |||
Innsbruck | Akademisches Gymnasium Innsbruck | F | Fr, 16:15-17:55 | Gerhard Kirchner | |||
Lienz | BG/BRG Lienz | G | Di, 15:50-17:30 | Hannes Amon | |||
St. Johann | BG/BORG St. Johann i. T. | G | Mi nachmittags | Gerhard Kirchner |
Wien LandeskoordinatorIn: Bernhard Krauskopf |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien 3 | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse | J | Di, 14:30-16:10, jede zweite Woche | Stefan Leopoldseder | Raum: 6A (1. Stock). Nächste Kurstermine: 24.10., 31.10., 21.11., 5.12., 19.12., 9.1., 16.1., 30.1. | ||
Wien 3 | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse | F | Mi, 14:50-15:40 | Stefan Leopoldseder | Raum: 6A (1. Stock). | ||
Wien 3 | HTBLVA Wien 3, Leberstraße | G | Do, 7:25 - 8:15 | Christian Seitz | Physiksaal Raum 227 | ||
Wien 4 | Wiedner Gymnasium Wien | F | Dienstag 17:05 - 18:45 | Roland Köhldorfer | Treffpunkt: Physiksaal 1 (1. Stock, Raum 1.44) | ||
Wien 4 | Wiedner Gymnasium Wien | G | Dienstag 15:25 - 17:05 | Roland Köhldorfer | Treffpunkt: Physiksaal 1 (1. Stock, Raum 1.44) | ||
Wien 9 | Universität Wien | J | Fr, 14:40-16:20 ab 15. September 2017 | Karl Czakler | Michael Eichmair | Richard Henner | Fakultät für Mathematik der Universität Wien am Oskar-Morgenstern-Platz 1, gestaltet von K. Czakler, R. Henner, M. Goldstern, K. Grill und J. Steininger im Rahmen des Projekts "Mathematik macht Freu(n)de" | ||
Wien 9 | Universität Wien | F | Fr. 16:30 bis 18:10 ab 15. September 2017 | Karl Czakler | Michael Eichmair | Richard Henner | Fakultät für Mathematik der Universität Wien am Oskar-Morgenstern-Platz 1, gestaltet von K. Czakler, R. Henner, M. Goldstern, K. Grill und J. Steininger im Rahmen des Projekts "Mathematik macht Freu(n)de" | ||
Wien 13 | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse | J | Die, 14:40-16:20 | Elfriede Paleta | |||
Wien 13 | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse | G | Do, 16:20-18:00 | Elfriede Paleta | Raum 223 | ||
Wien 14 | Goethegymnasium Wien | G | Mo. 14:20-16:00, Raum 3c | Christian Längle | Raum 3c: Treppen hochgehen und den Gang zur Linken nehmen. Letzte Klasse auf der linken Seite. | ||
Wien 16 | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse | G | Do, 15.00-16.40 Uhr | Markus Dorn | Raum N36 (Neuhaus 3.Stock, Klassenraum der 7C) | ||
Wien 18 | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße | J | Mo, 16:00-17:40 | Bernhard Krauskopf | |||
Wien 18 | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße | F | Mi, 17:20-19:00 | Bernhard Krauskopf | |||
Wien 22 | BG/BRG/BORG Wien 22, Heustadelgasse | G | dienstags, 14.45-16.25 | Robert Resel | Raum E16 |
Außerhalb Österreichs |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budapest | Österreichische Schule Budapest | G | Mi, 14:50-16:20 | Reinhold Hofstätter |