Kurse im Schuljahr 2016/2017
Kärnten LandeskoordinatorIn: Susanne Pötzi |
|||||||
| Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | J | Mo, 16:15-18:00, 2 Mal im Monat | Elisabeth Gaar | Clemens Heuberger | Moritz Hiebler | |||
| Klagenfurt | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | F | Mo, 16:15-18:00, 2-3 Mal im Monat | Elisabeth Gaar | Clemens Heuberger | Moritz Hiebler | |||
| Klagenfurt | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße | G | Fr, 13:10-14:50 | Tünde Fledrich | |||
| Villach | BG/BRG Villach, Peraustraße | G | Mi, 13:25 - 15:05 | Jürgen Schachner | |||
| Villach | BG/BRG Villach, St. Martin | G | Do, 12:20 - 13:10 (Anfänger und Fortgeschrittene); Mo, 12:20 - 13:10 (nur Fortgeschrittene) | Susanne Pötzi | |||
Oberösterreich LandeskoordinatorIn: Paul Pimann |
|||||||
| Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enns | BG/BRG Enns | G | Di, 13:20 - 15:00, sowie Do, 13:20 - open end | Paul Pimann | |||
| Freistadt | BG/BRG Freistadt | G | Fr, 14:15-15:45 | Ralf Roupec | |||
| Gmunden | BG/BRG Gmunden | G | FR, 14:00-17:30, 14-tägig | Michael Kolnberger | |||
| Kirchdorf/Krems | BRG/BORG Kirchdorf | G | Mo, 13:50 - 15:20 | Klaus Derndorfer | |||
| Kremsmünster | Stiftsgymnasium Kremsmünster | G | Montag, 15:10 bis 16:50 | Gerhard Bergmair | |||
| Linz | BG/WRG Linz, Körnerstraße | G | Mi, 16:30-18:10 oder Di, 14:30 - 16:10 | Gertrude Eder | |||
| Prambachkirchen | Gymnasium Dachsberg | J | Do, 13:35-15:15 | Manuel Graf | |||
| Ried im Innkreis | BG/BRG Ried im Innkreis | G | Fr, 13.30 - 15.10 | Joachim Seitl | |||
| Steyr | BG/BRG Steyr, Werndlpark | G | Mo 7./8. Einheit | Markus Bachmayr | Elisabeth Radlgruber | |||
| Steyr | BG/BRG Steyr, Werndlpark | G | Fr, 7./8.EH | Nikolaj Popov | Elisabeth Radlgruber | |||
| Steyr | BRG Steyr, Michaelerplatz | J | Dienstag, 13:45 - 15:25 | Helmut Goerzen | |||
| Steyr | BRG Steyr, Michaelerplatz | F | Gerald Bachmayr | Helmut Goerzen | ||||
| Vöcklabruck | BG Vöcklabruck | J | Fr, 13:20-15:00 | Elisabeth Andersen | |||
| Vöcklabruck | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck | J | MOntag 13:30 - 15:10 wöchentlich | Gerhild Tiedtke | |||
| Vöcklabruck | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck | F | geblockt unregelmäßig und ohne Refundierung: 1. Termin 11. - 12. November --- 2. Block 20. - 21. Jänner --- KWF am 4. März --- 3. Block 24. - 25. März | Heinrich Josef Gstöttner | Der KL ist zZ im Sabbatical - zu geblockten Zeiten wird trotzdem schulübergreifend ein Kurs angeboten (Fortsetzung des Samstag-Kurses vom Vorjahr) | ||
Salzburg LandeskoordinatorIn: Martin Mooslechner |
|||||||
| Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg | BRG Salzburg, Akademiestraße | G | Fr, 14:00-16:00 | Bernhard Schratzberger | |||
| Salzburg | BRG Salzburg, Akademiestraße | G | Mo, 12:40-14:20 | Magdalena Moser | |||
Steiermark LandeskoordinatorIn: Birgit Edlinger-Schauperl |
|||||||
| Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleisdorf | BG/BRG Gleisdorf | G | Freitag 13.10 - 15.00 14-tägig (M.Missethan) | Margit Wagner | Unterstufenkurs Mi 13.10 - 14.50 (E.Kendlbacher) | ||
| Graz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse | J | offiziell Mo, 14.05 - 15.45, Beginn meist aber schon ab 13.15 | Gerhard Plattner | |||
| Graz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse | G | Mi, 13:15-14:45 | Nicole Muhr | |||
| Graz | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse | G | Fr. 13:20-15:00 | Gottfried Perz | |||
| Graz | BG/BRG Graz, Seebachergasse | J | Di, 14:30-16:10 14-tägig | Alexander Vormayr | |||
| Graz | Bischöfliches Gymnasium Graz | J | Di, 13:10-14:00 | Andreas Promitzer | |||
| Graz | BRG Graz, Keplerstraße | J | Mo, 14:10-15:00 und Fr 13:20-14:10 | Claudia Fessler | |||
| Graz | BRG Graz, Keplerstraße | J | Mo, 14:15-15:05 | Lukas Donner | Anfänger Unterstufe (3.-4.Klasse) | ||
| Graz | BRG Graz, Keplerstraße | J | Mo, 13:20-14:10 | Lukas Donner | Anfänger Oberstufe | ||
| Graz | BRG Graz, Keplerstraße | F | Fr. 13:20-15:00 | Robert Geretschläger | |||
| Graz | BRG Graz, Körösistraße | G | Fr, 14:30-15:20 | Nadine Manschek | |||
| Graz | BRG Graz, Petersgasse | J | Di, 13:10 - 14:00, Mi 13:10 - 14:00 | David Stuhlpfarrer | |||
| Graz | G/ORG der Grazer Ursulinen | J | Di, 13:25-14:15 | Julia Schönhart | |||
| Kapfenberg | BG/BRG Kapfenberg | G | Gerald Prommegger-Roth | ||||
| Kapfenberg | HTBLA Kapfenberg | J | Karin Fasser | ||||
| Knittelfeld | BG/BRG Knittelfeld | G | Unterstufe: MI, 14:10 -16:00; Oberstufe: Mi, 16:00-17:50 | Dominik Willwohl | wöchentlich abwechselnd: gerade Kalenderwoche: Anfänger Unterstufe; ungerade Kalenderwoche: Anfänger und Fortgeschrittene Oberstufe | ||
| Köflach | BG/BRG Köflach | G | Mi, 13:55 - 15:35 | Gerald Birnhuber | |||
| Leibnitz | BG/BRG Leibnitz | J | Mo, 13:40 - 14:30 und MI, 13:40 - 14:30 | Michaela Cziglar-Benko | |||
| Leibnitz | BG/BRG Leibnitz | F | DI 11:45-12:35, DO 13:40-14:30 | Leo Stütz | |||
| Leoben | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a | J | Mi, 12:40-13:25 | Max Motsch | Unterstufe | ||
| Leoben | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a | G | Mo, Do Nachmittag - geblockt nach Vereinbarung | Max Motsch | Oberstufe | ||
| Mürzzuschlag | BG/BRG Mürzzuschlag | G | Mo,13:20-14:10, Do,13:20-14:10 | Beate Thonhauser | |||
| Rein | BG Rein | J | Dienstag 13:35 - 14:25 | Konrad Ehgartner | Termine auch nach Vereinbarung möglich | ||
| Rein | BG Rein | F | Donnerstag 13:35 - 14:25 | Konrad Ehgartner | Termine auch nach Vereinbarung | ||
Tirol LandeskoordinatorIn: Hannes Amon |
|||||||
| Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innsbruck | Akademisches Gymnasium Innsbruck | J | Do, 15:30-17:10 | Gerhard Kirchner | |||
| Innsbruck | Akademisches Gymnasium Innsbruck | F | Fr, 15:00-16:40 | Walther Janous | |||
| Lienz | BG/BRG Lienz | G | Di, 15:45 - 17:30 | Hannes Amon | |||
| St. Johann | BG/BORG St. Johann i. T. | G | Mi, 15:30-17:10 | Gerhard Kirchner | |||
Wien LandeskoordinatorIn: Bernhard Krauskopf |
|||||||
| Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien 3 | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse | J | Mo, 14:30-16:10 | Stefan Leopoldseder | |||
| Wien 3 | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse | G | Fr, 14:30-16:10 | Stefan Leopoldseder | |||
| Wien 4 | Wiedner Gymnasium Wien | F | Fr, 13:45-15:25 | Roland Köhldorfer | Saal 2.06 | ||
| Wien 4 | Wiedner Gymnasium Wien | G | Do, 16:15-17:55 | Roland Köhldorfer | Physiksaal 1 | ||
| Wien 13 | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse | J | Freitag, 14:40-18:00 | Elfriede Paleta | |||
| Wien 13 | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse | F | Dienstag, 16:220 - 18:00 | Elfriede Paleta | |||
| Wien 13 | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse | G | Montag, 16:20 - 18:00 | Elfriede Paleta | |||
| Wien 14 | Goethegymnasium Wien | G | Mo, 14:00-15:40 | Christian Längle | |||
| Wien 15 | BRG/BORG Wien 15, Henriettenplatz | G | montag, 1430 bis 1610 uhr | Gerard Hill | |||
| Wien 16 | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse | G | Do, 14.00-15.40, Raum N13 (Klassenraum der 6C) | Markus Dorn | |||
| Wien 18 | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße | J | Do, 16:10-17:50 | Bernhard Krauskopf | |||
| Wien 18 | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße | F | Di, 17:20-19:00 | Richard Henner | Bernhard Krauskopf | |||
| Wien 22 | BG/BRG/BORG Wien 22, Heustadelgasse | J | Di, 14.45-16.25, Raum E14 (Klassenzimmer der 7B) | Robert Resel | |||
Außerhalb Österreichs |
|||||||
| Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Österreichische Schule Budapest | G | Mi, 14:50-16:20 | Reinhold Hofstätter | |||