56. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb – Vorrunde
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BWF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Strehn | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8C | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja |
| 2 | William Shi | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | I | Ja |
| 3 | Valentin Glatz | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 7B | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | I | Ja |
| 4 | Mihail Grecu | BRG Wien 22, Theodor Kramer Straße, 8A | 7 | 8 | 8 | 5 | 28 | II | Ja |
| Dinmukhamed Yegeubayev | St. Gilgen International School, 11 | 6 | 8 | 8 | 6 | 28 | II | Ja | |
| 6 | André Tremetsberger | HTL Wien 5, Spengergasse, 4EHIF | 8 | 2 | 8 | 8 | 26 | II | Ja |
| 7 | Yelyzaveta Yevtushenko | Wiedner Gymnasium Wien, 5D | 3 | 8 | 7 | 6 | 24 | II | Ja |
| 8 | Ziao Suo | BORG Wien 3, Landstraßer Hauptstr., 6A | 8 | 1 | 4 | 6 | 19 | II | Ja |
| 9 | Tom Koska | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7M | 8 | 0 | 8 | 2 | 18 | II | |
| 10 | Philipp Bui | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 0 | 8 | 2 | 6 | 16 | II | Ja |
| 11 | Lorenz Werner | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 7C | 1 | 0 | 8 | 5 | 14 | III | Ja |
| Philipp Gutenthaler | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4F | 8 | 0 | 4 | 2 | 14 | III | Ja | |
| Letizia Bräuer | BG/BRG Enns, 7B | 2 | 4 | 5 | 3 | 14 | III | Ja | |
| 14 | Rafael Luber | BG/BRG Graz Carneri, 8B | 1 | 8 | 4 | 0 | 13 | III | Ja |
| Carolin Wester | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 8B | 3 | 4 | 6 | 0 | 13 | III | Ja | |
| Julian Jägerndorfer | Wiedner Gymnasium Wien, 8D | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | III | Ja | |
| 17 | Benedek Ürge | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7M | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | III | Ja |
| Felix Zeilinger | HTBLA Steyr, 1AHITN | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 | III | Ja | |
| 19 | Eric Testor | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 5I | 1 | 3 | 7 | 0 | 11 | III | |
| 20 | Philipp Kreuzer | BRG Graz, Petersgasse, 8A | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | EE | Ja |
| Xihe Zhu | Akademisches Gymnasium Linz, 8B | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | EE | Ja | |
| 22 | Jakub Jurcik | BG/BRG Neusiedl, 8B | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | EE | Ja |
| Valentina Kubicek | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8B | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | EE | Ja | |
| Raphael Hohl | Bischöfliches Gymnasium Graz, 8B | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | Ja | ||
| 25 | Martin Huber | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 5C | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | EE | Ja |
| Maksym Kuzmov | BRG Wien 1, Schottenbastei, 7B | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | EE | Ja | |
| Mikhail Kozlovskiy | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 5C | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | |||
| Alexander Gassner | BG/BORG St. Johann i. T., 7C | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | |||
| 29 | Tim Gollowitzer | G/RG Kollegium Kalksburg, 8A | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | ||
| David Maximilian Voglas-Knall | BRG Salzburg, Akademiestraße, 7I | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | |||
| 31 | Jakob Zellinger | BRG/BORG Schloss Traunsee, 7ORG | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||
| Phoenix Hödl-Araujo | G/RG der Erzdiözese Wien, 7BN | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||
| Maximilian Zach | BG/BRG Graz Carneri, 8B | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | |||
| 34 | Theodore Servatius | BRG Graz, Keplerstraße, 5A | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
| Katarina Vukicevic | BG/BRG Villach, St. Martin, 7B | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||
| Alena Galunova | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 8A | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
| 37 | Emil Fedorovskyi | BG/BRG Köflach, 8C | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Melanie Lindebner | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 4BHWII | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
| 39 | Shambu Kumar | BG Wien 9, Wasagasse, 5D | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Raach am Hochgebirge, 4. Mai 2025