Tim Spenger
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
51. Österreichische Mathematik-Olympiade 2020 | ||||
Junior-Regionalwettbewerb (Niederösterreich/Wien) 2020 | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse | 4D | III | |
52. Österreichische Mathematik-Olympiade 2021 | ||||
Junior-Regionalwettbewerb (Burgenland/Niederösterreich/Wien) 2021 | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse | 5BL | I | |
54. Österreichische Mathematik-Olympiade 2023 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2023 | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse | 7B | II | |
Bundeswettbewerb – Vorrunde 2023 |