52. Österreichische Mathematik-Olympiade
Junior-Regionalwettbewerb — Burgenland/Niederösterreich/Wien
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Strehn | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 4D | 8 | 7 | 4 | 7 | 26 | I | |
| 2 | Donata Giulini | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 8 | 8 | 4 | 3 | 23 | I | |
| 3 | Tim Spenger | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 5BL | 5 | 8 | 4 | 3 | 20 | I | |
| 4 | Cassandra Boț | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 4A | 6 | 8 | 1 | 4 | 19 | I | |
| 5 | Sten Huber | BRG Wien Draschestraße, 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 16 | II | |
| David Buchmaier Bofill | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 6br | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 | II | ||
| 7 | Ingrid Albrecht | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 2 | 7 | 2 | 3 | 14 | II | |
| 8 | Felix Renöckl | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 5C | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 | II | |
| Elias Rusch | Wiedner Gymnasium Wien, 5D | 3 | 8 | 1 | 1 | 13 | II | ||
| 10 | Jonas Nicko | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 4A | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | III | |
| 11 | Liliia Yushko | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 11 | III | |
| Raphael Gaupmann | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 5BL | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 | III | ||
| 13 | Constantin Feitl | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 4D | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | III | |
| 14 | Dragos-Tiberiu Dragosin | BRG Wien 5, Reinprechtsdorferstr., 6Br | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | III | |
| 15 | Manuel Mewes | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 4A | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | III | |
| 16 | Julia Windischberger | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 4B | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| Julian Marek | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 3C | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||
| Sara Marinovic | Goethegymnasium Wien, 4E | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||
| 19 | Silvio Novak | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 3A | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| Fei Li | Österreichische Schule Budapest, 1B | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
| 21 | Matthias Schmalwieser | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 3M | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| Clemens Stamfest | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| 23 | Benjamin Kaloianov | Wiedner Gymnasium Wien, 4C | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| Lena Sassmann | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 5dg | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
| Huikai Duan | Österreichische Schule Budapest, 1A | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| 26 | Niklas Klestil | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 2M | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Luca Roschütz | Goethegymnasium Wien, 4C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| Corelie Scholz | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 5dg | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 29 | Joshua Gao | Wiedner Gymnasium Wien, 4C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Leoni Hannreich | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 5dg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 31 | Philipp Hochsteger | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alexander Rozkvas | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Online, 9. Juni 2021