54. Österreichische Mathematik-Olympiade
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene — Niederösterreich/Wien
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Pultar | BRG Wien 6, Marchettigasse, 7A | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja |
| Martin Bierbaumer | HTL Wien 3, Rennweg, 4CN | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
| Georg Weisbier | BG Wien 11, Geringergasse, 8B | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
| 4 | Raphael Heuchl | BG Oberschützen, 7A | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | I | Ja |
| 5 | William Shi | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 8 | 8 | 7 | 4 | 27 | I | Ja |
| David Buchmaier Bofill | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 8BR | 3 | 8 | 8 | 8 | 27 | I | Ja | |
| 7 | Jan Strehn | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6C | 4 | 3 | 8 | 6 | 21 | II | Ja |
| 8 | André Tremetsberger | HTL Wien 5, Spengergasse, 2EHIF | 3 | 8 | 7 | 2 | 20 | II | Ja |
| 9 | Anastasya Pazniak | Gymnasium Albertus Magnus, 7B | 1 | 8 | 8 | 2 | 19 | II | Ja |
| Felix Renöckl | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 7C | 0 | 8 | 8 | 3 | 19 | II | Ja | |
| 11 | Daniel Danho | Goethegymnasium Wien, 7B | 2 | 8 | 1 | 7 | 18 | II | |
| 12 | Tim Spenger | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 7B | 1 | 0 | 8 | 8 | 17 | II | Ja |
| Elias Klein | BRG Wien 1, Schottenbastei, 8A | 0 | 8 | 1 | 8 | 17 | II | Ja | |
| 14 | Mihail Grecu | BRG Wien 22, Theodor Kramer Straße, 6A | 2 | 8 | 4 | 2 | 16 | II | Ja |
| Ingrid Albrecht | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 2 | 8 | 3 | 3 | 16 | II | Ja | |
| Josef Hohenblum | Goethegymnasium Wien, 7B | 2 | 8 | 5 | 1 | 16 | II | ||
| 17 | Cassandra Boț | BRG Wien 1, Schottenbastei, 6B | 0 | 8 | 1 | 6 | 15 | III | Ja |
| Stefan Müller | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 6AR | 2 | 0 | 6 | 7 | 15 | III | Ja | |
| Antanas Baltuska | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 1 | 0 | 8 | 6 | 15 | III | ||
| Fabian Saad | BG/BRG Wien 22, Bernoullistraße, 8C | 0 | 8 | 0 | 7 | 15 | III | ||
| Philipp Bui | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 0 | 8 | 4 | 3 | 15 | III | ||
| 22 | Glib Ogilko | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7A | 1 | 8 | 5 | 0 | 14 | III | |
| 23 | Daniel Bykov | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7M | 1 | 8 | 1 | 3 | 13 | III | |
| 24 | Ziao Suo | Mittelschule De La Salle, 4A | 0 | 8 | 1 | 3 | 12 | III | |
| Lene Hofer | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 5BR | 0 | 7 | 3 | 2 | 12 | III | ||
| Tim Gollowitzer | G/RG Kollegium Kalksburg, 6A | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 | III | ||
| Lukas Theml | BG/BRG Wien 22, Bernoullistraße, 8C | 1 | 8 | 3 | 0 | 12 | III | ||
| 28 | Ines Burgschwaiger | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7B | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | III | |
| 29 | Armin Passarnegg | HBLVA für chemische Industrie, 3HC | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | III | |
| Donata Giulini | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | III | ||
| 31 | Sten Huber | BRG Wien Draschestraße, 7D | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | III | |
| 32 | Libuše Frimlová | HBLVA für chemische Industrie, 3CHCL | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | III | |
| Simon Ballik | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 7B | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | III | ||
| Kristof Dulin | Österreichische Schule Budapest, 2B | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | III | ||
| Borsa Kopper | BG Wien 2, Zirkusgasse, 8A | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | III | ||
| 36 | Fei Li | Österreichische Schule Budapest, 3B | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||
| Max Eken | Gymnasium Theresianische Akademie, 8D | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||
| 38 | Dorothea Newerkla | Wiedner Gymnasium Wien, 5D | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
| Kristian Kelly | BRG Wien Draschestraße, 7C | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||
| Eric Peter Leeb | Gymnasium Theresianische Akademie, 7A | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
| Christopher Schüller | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7A | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| Taylan Algan | BG/BRG Schwechat, 8D | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
| 43 | Phoenix Hödl-Araujo | G/RG der Erzdiözese Wien, 5BN | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| Julian Jägerndorfer | Wiedner Gymnasium Wien, 6D | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| Huikai Duan | Österreichische Schule Budapest, 3A | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| Andreas Reiselhuber | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 3BH | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| 47 | Márk Dévényi | Österreichische Schule Budapest, 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Manuel Mewes | HTBLA Wien TGM, 2AHEL | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
| Sebastian Fenböck | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 7B | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
| 50 | Anna Dzikowicz | G/RG Wien 15, Schulzentrum Friesgasse, 5B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Rebecca Kalman | BG/BRG Schwechat, 7C | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| Clemens Schütz | BRG Wien Draschestraße, 7C | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| Leonhard Tribl | HBLVA für chemische Industrie, 3CHCL | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
| Laura Jakel | Rudolf Steiner-Schule, 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| Marcel Leder | BG/BRG Wien 22, Bernoullistraße, 8C | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 56 | Timur Gabdsattarov | BG/BRG Klosterneuburg, 5B | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Constantin Feitl | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6C | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| Matthias Schmalwieser | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6M | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| Sophie Aghaizu | BG/BRG Schwechat, 7A | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 60 | David Marosi | Österreichische Schule Budapest, 2B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Sofia Oeltze | BG/BRG Schwechat, 7A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Johannes Arias Quijon | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Philip Samer | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 3BH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Paul Schüller | BG/BRG Schwechat, 7C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 65 | Katja Azovtseva | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 4AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raach am Hochgebirge, 31. März 2023