Clemens Andritsch
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
41. Österreichische Mathematik-Olympiade 2010 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2010 | BRG Graz, Keplerstraße | 5C | ||
42. Österreichische Mathematik-Olympiade 2011 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2011 | BRG Graz, Keplerstraße | 6 c | ||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2011 | ||||
43. Österreichische Mathematik-Olympiade 2012 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2012 | BRG Graz, Keplerstraße | 7C | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2012 | III; qualifiziert für 6. Mitteleuropäische Mathematik-Olympiade 2012 | |||
44. Österreichische Mathematik-Olympiade 2013 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2013 | BRG Graz, Keplerstraße | 8 | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2013 | 8C | III | ||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2013 |