41. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Kärnten/Steiermark
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Perz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 8C | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | I | Ja |
2 | Martin Unger | BRG Graz, Keplerstraße, 7A | 8 | 2 | 8 | 8 | 26 | I | Ja |
3 | Felix Pichler | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 7A | 8 | 4 | 8 | 4 | 24 | I | Ja |
4 | Christoph Weis | BG/BRG Graz Carneri, 6 | 0 | 6 | 7 | 5 | 18 | II | |
5 | Michael Schwarz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 8C | 1 | 6 | 8 | 2 | 17 | II | |
6 | Georg Maierhofer | BG/BRG Mürzzuschlag, 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | II | Ja |
Michael Missethan | BG/BRG Gleisdorf, 5 | 0 | 2 | 8 | 6 | 16 | II | Ja | |
8 | Bernd Prach | BRG Graz, Keplerstraße, 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 13 | III | Ja |
9 | Clemens Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 5 | 1 | 3 | 8 | 0 | 12 | III | Ja |
10 | Thomas Knoll | BG/BRG Bruck an der Mur, 7B | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | III | Ja |
Albert Raus | HTBLA Kapfenberg, 4AHETI | 8 | 0 | 1 | 2 | 11 | III | Ja | |
Bernhard Thallinger | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 8B | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | III | ||
13 | Alexander Pfleger | Akademisches Gymnasium Graz, 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | III | |
14 | Maximilian Domberger | HTBLA Kapfenberg, 3AHMIA | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | III | Ja |
Johanna Holzinger | BRG Graz, Keplerstraße, 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | III | Ja | |
16 | Tristan Weniger | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 6B | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | III | Ja |
Golo Wimmer | BRG Graz, Keplerstraße, 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | III | ||
18 | Armin Shan | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
19 | Martin Plank | BG/BRG Knittelfeld, 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
20 | Sascha Ranftl | BG/BRG Fürstenfeld, 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
21 | Christopher Tscherne | BG/BRG Köflach, 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
22 | Nora Gsell | BG/BRG Graz Carneri, 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
Stephan Meighen-Berger | BRG Graz, Keplerstraße, 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Stefan Seiser | HTBLA Graz, Ortweinschule, 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
Martina Tscheckl | BG/BRG Gleisdorf, 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
26 | Tobias Baumgartner | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Felix Egger | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Peter Görög-Nagy | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Doris Halwachs | BG/BRG Fürstenfeld, 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Anna Pferschy | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Philipp Rockenbauer | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Felix Tschernay | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Alexandra Weinberger | BG/BRG Kapfenberg, 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
34 | Dominik Baier | BG/BRG Fürstenfeld, 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Collaku Bledar | BG/BRG Kapfenberg, 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Johann Faschingleitner | BG/BRG Knittelfeld, 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Philipp Gaulhofer | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Katharina Habermann | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Fatima Jammoul | BG/BRG Mürzzuschlag, 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Moritz Pichler | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Matthias Poglitsch | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Filip Saric | BG/BRG Fürstenfeld, 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Philipp Schröttner | BG/BRG Köflach, 7C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
44 | Almir Bevab | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Isabella Mathwieser | BG/BRG Graz Carneri, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrick Schiffmann | BRG Graz, Keplerstraße, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfasst nach einer nicht-unterschriebenen Ergebnisliste; damit ist die Authentizität nicht gewährleistet.
Leibnitz, 16. April 2010