43. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Kärnten/Steiermark
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Maierhofer | BG/BRG Mürzzuschlag, 7 | 8 | 1 | 8 | 3 | 20 | I | Ja |
| 2 | Bernd Prach | BRG Graz, Keplerstraße, 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 18 | I | Ja |
| 3 | Clemens Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 7 | 8 | 6 | 0 | 3 | 17 | I | Ja |
| Nepomuk Krenn | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | 17 | I | Ja | |
| Heinz Prach | BRG Graz, Keplerstraße, 6 | 8 | 5 | 0 | 4 | 17 | I | Ja | |
| 6 | Maximilian Domberger | HTBLA Kapfenberg, 5AHMIA | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | II | Ja |
| Michael Missethan | BG/BRG Gleisdorf, 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 16 | II | Ja | |
| 8 | Lukas Posch | BG/BRG Leibnitz, 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 15 | II | Ja |
| 9 | Moritz Hiebler | BG/BRG Köflach, 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 | II | Ja |
| 10 | Julian Mache | BG/BRG Graz Carneri, 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 | II | Ja |
| Corinna Mathwieser | BG/BRG Graz Carneri, 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | II | Ja | |
| 12 | Daniel Windisch | BG/BRG Leibnitz, 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 11 | II | Ja |
| 13 | Nadine Resch | BG/BRG Leibnitz, 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | II | Ja |
| Andrea Triebl | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | II | Ja | |
| 15 | Benedikt Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | III | |
| Martina Svibic | BRG Graz, Keplerstraße, 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | III | ||
| Christoph Weis | BG/BRG Graz Carneri, 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | III | ||
| 18 | Dominika Miklos | Österreichische Schule Budapest, 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | III | |
| Gerda Prach | BRG Graz, Keplerstraße, 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | III | ||
| 20 | Hannah Lichtenegger | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | III | |
| Daniel Prutti | HTL Leoben, 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | III | ||
| Philipp Rockenbauer | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | III | ||
| 23 | Johann Faschingleitner | BG/BRG Knittelfeld, 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
| Mark Goda | BG/BRG Köflach, 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | |||
| Arnold Hanschirik | HTL Leoben, 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | |||
| Randos Megjidi | BG/BRG Leibnitz, 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | |||
| Aleksandar Petrovic | BG/BRG Mürzzuschlag, 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | |||
| Stefan Seiser | HTBLA Graz, Ortweinschule, 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
| 29 | Andreas Kemperle | HTBLA Kapfenberg, 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| Walter Pöllabauer | BG/BRG Kapfenberg, 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||
| Andreas Weiss | BRG Graz, Keplerstraße, 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
| 32 | Katharina Gradisar | HTL Leoben, 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| Vivian Obernosterer | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| Mathias Pützl | BG/BRG Mürzzuschlag, 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| Eva Riegler | HTBLA Kapfenberg, 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| 36 | Stefan Brunner | BG/BRG Mürzzuschlag, 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| Philipp Hammer | HTL Leoben, 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 38 | Florian Dorfer | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Konstantin Fixl | HTL Leoben, 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| Emanuel Paceonea | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 41 | Patrick Grabler | BG/BRG Köflach, 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Daniel Wolbank | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 43 | Anja Thonhofer | HTL Leoben, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfasst nach einer nicht-unterschriebenen Ergebnisliste; damit ist die Authentizität nicht gewährleistet.
Leibnitz, 20. April 2012