Kurse im Schuljahr 2025/2026
Kärnten LandeskoordinatorIn: Susanne Pötzi |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße | G | Mi, 13:25-15:05 (zweiwöchentlich) und Fr, 13:25-14:15 | Tünde Fledrich | |||
Villach | BG/BRG Villach, Peraustraße | J | Dienstag, 13:10 - 14:00 | Lucas Gregori | Vorläufiger Termin, Änderungen vorbehalten | ||
Villach | BG/BRG Villach, Peraustraße | F | Di, 13:10-14:50 | Paul Kircher | |||
Villach | BG/BRG Villach, St. Martin | F | Mi, 13:15 - 14:55 | Susanne Pötzi | |||
Villach | HTL Villach | G | Fr, 13:50-15:30, ca. 14-tägig | Sibylle Strauß |
Niederösterreich LandeskoordinatorIn: Christian Wurzer |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden | BG/BRG Baden, Biondekgasse | J | Mi, 15:50-17:30, ca. 14-tägig | Harald Kittinger-Urbanek | 1.-3. Klasse | ||
Baden | BG/BRG Baden, Biondekgasse | G | Mi, 15:50-17:30, ca. 14-tägig | Harald Kittinger-Urbanek | 4.-8. Klasse | ||
Mödling | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse | J | Di, 14:00-14:50 | Marie Higatzberger | Johannes Welzig | Christian Wurzer | |||
Mödling | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse | F | Di, 14:00-15:40 | Marie Higatzberger | Johannes Welzig | Christian Wurzer | |||
Purkersdorf | BG/BRG Purkersdorf | J | Fr, 14:10-17:00 (ca. monatlich) | Christoph Krehlik | |||
Schwechat | BG/BRG Schwechat | G | Mo und Mi, jeweils 13:20 bis 14:10 | Stephan Wastyn | Bei Interesse an stephan.wastyn@bildung.gv.at wenden! | ||
Wiener Neustadt | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse | J | Mo 13:40-15:20, 14-tägig | Victoria Leb | |||
Wiener Neustadt | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse | F | Mi 13:40-15:20, 14-tägig | Victoria Leb | Bei Interesse bitte bei leb@brg.at melden! |
Oberösterreich LandeskoordinatorIn: Paul Pimann |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enns | BG/BRG Enns | G | Mi, 13:20-15:00 | Paul Pimann | |||
Enns | BG/BRG Enns | G | Mo, 13:20-15:00 | Paul Pimann | |||
Freistadt | BG/BRG Freistadt | G | Fr 14:00 - 15:45 | Markus Kapplmüller | Ralf Roupec | |||
Gmunden | BG/BRG Gmunden | G | Fr., 14-tägig | Michael Kolnberger | Start: 03.10.2025 14:00, Physiksaal | ||
Linz | Bisch. Gym. Petrinum Linz | J | Mi, 13:50-14:00, wöchentlich | Friedrich Rechberger | |||
Linz | Bisch. Gym. Petrinum Linz | G | Mo, 13:50-14:00, wöchentlich | Friedrich Rechberger | |||
Linz | BORG Linz, Honauerstraße | J | Fr, 14:30-16:10 | Raphael Feldner | Schülerinnen und Schüler aus anderen Schulen sind herzlich willkommen! Bei Interesse bitte melden bei: iris.lasthofer@borglinz.at (Di), hansjuergen.koller@borglinz.at (Mi) oder raphael.feldner@borglinz.at (Fr). | ||
Linz | BORG Linz, Honauerstraße | G | Di 14:30 -16:10, wöchentlich | Iris Lasthofer | Schülerinnen und Schüler aus anderen Schulen sind herzlich willkommen! Bei Interesse bitte melden bei: iris.lasthofer@borglinz.at , hansjuergen.koller@borglinz.at (Mi) oder raphael.feldner@borglinz.at (Fr). | ||
Linz | BORG Linz, Honauerstraße | G | Mi, 14:30-16:10 | Hans-Jürgen Koller | Schülerinnen und Schüler aus anderen Schulen sind herzlich willkommen! Bei Interesse bitte melden bei: iris.lasthofer@borglinz.at (Di), hansjuergen.koller@borglinz.at (Mi) oder raphael.feldner@borglinz.at (Fr). | ||
Prambachkirchen | Gymnasium Dachsberg | G | Mo, 11:10-11:55 + Flex-Zeiten | Jürgen Geißelbrecht | Manuel Graf | |||
Steyr | BG/BRG Steyr, Werndlpark | J | Do,13:45-15:25 Uhr (14-tägig) | Markus Bachmayr | |||
Steyr | BG/BRG Steyr, Werndlpark | F | Donnerstag 13:45 bis 15:25 | Elisabeth Radlgruber | Auch interessierte Schüler*innen aus anderen Schulen sind willkommen! | ||
Steyr | BRG Steyr, Michaelerplatz | G | MO, 13:45-15:25 | Gerald Bachmayr | Patrick Ritt | |||
Vöcklabruck | BG Vöcklabruck | G | Fr, 13:20-15:40 | Magdalena Schallmainer | Auch interessierte Schülerinnen und Schüler von anderen Schulen sind herzlich willkommen. Bei Interesse bitte m.schallmainer@bgvbruck.at kontaktieren. | ||
Vöcklabruck | BG Vöcklabruck | G | Mi, 13:40-15:20 | Magdalena Schallmainer | Auch interessierte Schülerinnen und Schüler von anderen Schulen sind herzlich willkommen. Bei Interesse bitte m.schallmainer@bgvbruck.at kontaktieren. | ||
Vöcklabruck | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck | G | Geblockt an Samstagen, meist 9:00-12:30. Die nächsten Termine: 4. und 18. Oktober, 8. und 22. November, 6. und 20. Dezember | Heinrich Josef Gstöttner | Der Kurs ist traditionell schulübergreifend. Bei Interesse Kontaktaufnahme erwünscht: +43 680 2105499 (SMS oder Anruf) oder ghjb@aon.at Raum 3E: links neben Westeingang im Zubau des Schlosses. | ||
Wels | BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße | G | Nach Rücksprache mit den Schüler*innen ca. 14-tägig | Matthias Bramauer | Cordula Stroh | Herzlich sind auch interessierte Schüler und Schülerinnen anderer Schulen willkommen! Bei Interesse bitte melden unter: cordula.stroh@fh-wels.at |
Salzburg LandeskoordinatorIn: Martin Mooslechner |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuchl | HTL Holztechnikum Kuchl | G | Di 12:00-13:00, unregelmäßig | Patrick Haas | Der Kurs ist für alle offen. Bitte aber unbedingt vorher bei mir melden: patrick.haas@holztechnikum.at | ||
Salzburg | BRG Salzburg, Akademiestraße | J | Fr, 13:50-15:30 | Martin Mooslechner | Der Kurs ist schulübergreifend. Bei Interesse an der Mathematik – Olympiade, bitte bei mir melden. Email: moo@brg.salzburg.at | ||
Salzburg | BRG Salzburg, Akademiestraße | F | Fr, 13:50-15:30 | Chiara Seidl | Der Kurs ist schulübergreifend. Bei Interesse an der Mathematik-Olympiade bitte bei mir melden. E-Mail: sei@brg.salzburg.at |
Steiermark LandeskoordinatorIn: Birgit Edlinger-Schauperl |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gleisdorf | BG/BRG Gleisdorf | G | Do 13:10-15:00 | Elisabeth Kendlbacher | |||
Graz | BG/BRG Graz Carneri | F | Fr, 13:30-15:10 | Rafael Luber | |||
Graz | BG/BRG Graz, Kirchengasse | G | Do, 14:40-16:20 | Stephan Graf | |||
Graz | BG/BRG Graz, Klusemannstraße | G | Di, 14:15-15:45 | Lukas Raffler | |||
Graz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse | J | Di 14:05-15:45 | Michael Berr | |||
Graz | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse | G | Do, 13:15-16:10 | Sabine Furian | Gemischter Kurs mit Pause dazwischen | ||
Graz | Bischöfliches Gymnasium Graz | G | Do, 14:00-15:40 | Franz Picher | |||
Graz | BRG Graz, Keplerstraße | J | Do, 13:20-14:10 | Sabrina Heinisch | David Präsent | Anfängerkurs 1./2. Klasse | ||
Graz | BRG Graz, Keplerstraße | J | Mo, 13:20-14:10 | Sabrina Heinisch | David Präsent | Anfängerkurs 1./2. Klasse | ||
Graz | BRG Graz, Keplerstraße | J | Mi, 13:20-14:10 | Tanja Lehr | David Präsent | Anfängerkurs 1. Klasse | ||
Graz | BRG Graz, Keplerstraße | F | Mo, 14:10-15:50 | David Präsent | Oberstufe | ||
Graz | BRG Graz, Keplerstraße | G | Di, 13:45-15:25 | David Präsent | Mehrschulenkurs - offen für alle steirischen Schulen und Schulstufen; Nachmeldungen für SJ 2025/26 an david.praesent@bildung.gv.at | ||
Graz | BRG Graz, Keplerstraße | G | Mo, 13:20-14:10 | David Präsent | 3.-4. Klasse | ||
Graz | BRG Graz, Petersgasse | J | Mo 13:10-14:00 | Verena Kneihsl | |||
Graz | BRG Graz, Petersgasse | F | Di 13:10-14:00 & Do 13:10-14;00 | Josef Schadlbauer | |||
Graz | BRG Graz, Petersgasse | G | Mo 13:10-14:00 | Heidrun Bergold | |||
Graz | Modellschule Graz | J | Alternierend | Jakob Hauser | |||
Graz | Modellschule Graz | G | Di, 14:20-16:00 wöchentlich | Jakob Hauser | ca. 15 Teilnehmer:innen 5.-7. Klasse aller Erfahrungsstufen. | ||
Hartberg | BG/BRG/BORG Hartberg | G | Mi, 13:30-15:10 Uhr ca. 14-tägig | Thomas Reiterer | |||
Kapfenberg | BG/BRG Kapfenberg | G | Do, 14:15 - 15:05 | Markus Weiß | |||
Kapfenberg | HTBLA Kapfenberg | G | Florian Freidorfer | Kurszeiten werden mit dem fixen Stundenplan festgelegt. | |||
Knittelfeld | BG/BRG Knittelfeld | G | Unterstufe: MO (gerade KW) oder DI (ungerade KW), 13:45-14:35; Oberstufe: FR, 13:45 -14:35 | Dominik Willwohl | |||
Köflach | BG/BRG Köflach | G | MI, 13:55 - 15:35 Uhr | Gerald Birnhuber | |||
Leibnitz | BG/BRG Leibnitz | J | Do, 13:40 - 15:20 | Michaela Cziglar-Benko | nur Unterstufe | ||
Leoben | HTL Leoben | J | werden mit den SchülerInnen vereinbart | Carmen Gass | |||
Rein | BG Rein | J | Mi, 14:30-16:05 Uhr, 14-tägig | Stefan Müller | |||
Stainach-Pürgg | BG/BRG Stainach | J | Mi, 14:20 - 15:05 Uhr | Caroline Hofer |
Tirol LandeskoordinatorIn: Hannes Amon |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Imst | BRG Imst | G | Di, 15:45-17:25, wöchentlich | Josua Haueis | |||
Innsbruck | Akademisches Gymnasium Innsbruck | F | Do. ab ca. 17:00 am AGI, 1. Stock (Raum R3E_S2) | Gerhard Kirchner | genaue Uhrzeit wird beim ersten Termin am 25.9. festgelegt. | ||
Innsbruck | Akademisches Gymnasium Innsbruck | G | Mi, 14:20-16:00 14-tägig (beginnend 8.10), Fr, 14:15-15:55 14-tägig (beginnend 17.10.) | Andreas Knapp | Akademisches Gymnasium, 1. Stock, erster Klassenraum neben dem Konferenzzimmer 8.10., 17.10., 22.10., 24.10., 5.11., 14.11, 19.11., 28.11., 3.12., 12.12., 17.12., 9.1., 14.1., 23.1., 28.1. (Semesterferien) | ||
Innsbruck | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz | G | Mi, 14:30 - 16:10 wöchentlich (Start: 1.10.), Raum B106 | Matthias Schiechtl | |||
Kramsach | HTL Kramsach, Glas und Chemie | G | Mo 16:30-18:10 | Sarah Nasahl | |||
Lienz | BG/BRG Lienz | G | Di, 13:35-14:25 und Mi, 14:00-14:50 | Harald Wittmann | |||
Lienz | BG/BRG Lienz | G | Dienstag 15:45 - 17:25 | Hannes Amon | |||
St. Johann | BG/BORG St. Johann i. T. | G | Do. ca. 13:30-15:10, 14-tägig, Beginn am 9.10. | Gerhard Kirchner |
Wien LandeskoordinatorIn: Bernhard Krauskopf |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien 1 | Vienna Business School Akademiestraße | J | Mi, 15:10 - 17:40, ca. dreiwöchig | Lukas Böhm | |||
Wien 3 | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse | G | Mi, 15:00-15:50 (Fortgeschrittene) bzw. Do, 15:20-16:10 (Junioren) | Stefan Leopoldseder | Raum 4B, 1. Stock | ||
Wien 3 | HTBLVA Wien 3, Leberstraße | G | Do 13.30-16.30, ca alle zwei Wochen | Lisa Vetö | Raum 213 (im 2. Stock, Atelier) Termine: 25.09., 09.10., 13.11., 27.11., 11.12., 08.01., 22.01., 29.01., 26.02., 12.03., 19.03., 16.04., 30.04., 21.05., 11.06., 25.06. | ||
Wien 4 | Gymnasium Theresianische Akademie | G | Mi., 14:25-16:05 | Joseph Hochwarter | Raum: Physiksaal | ||
Wien 4 | TU Wien | F | Dienstag 17.15- 18.55 | Karl Czakler | Andreas Nessmann | TUfor Math-Raum, Wiedner Hauptstraße 8-10 | ||
Wien 4 | Wiedner Gymnasium Wien | G | Mi, 15:25-17:05 | Thomas Kaindlsdorfer | Raum 3.14 | ||
Wien 9 | Lycée français de Vienne | G | Victor Torres-Perez | ||||
Wien 9 | Universität Wien | J | Freitag, 15 - 16:30 | Theresia Eisenkölbl | Gerlinde Faustmann | Josef Pech | Besprechungszimmer 2. Stock | ||
Wien 9 | Universität Wien | F | Freitag, 16:45 - 18:15 | Theresia Eisenkölbl | Moritz Hiebler | Dominik Pultar | Georg Weisbier | Dieser Kurs ist nur für Schüler*innen, die bereits am Bundeswettbewerb teilgenommen haben. Ort: Besprechungszimmer 2. Stock | ||
Wien 9 | Universität Wien | F | Freitag, 16:15 - 17:45 | Theresia Eisenkölbl | Moritz Hiebler | Dominik Pultar | Georg Weisbier | Besprechungszimmer 9. Stock | ||
Wien 13 | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse | G | Mi und Do wöchentlich abwechselnd von 14:40 - 16:20 Raum 202 | Irene Fitzinger | Lukas Weichhart | Erster Termin am Do 18.09.2025 Zweiter Termin am Mi 14.09.2025 Dritter Termin am Do 02.102025 (fällt leider aufgrund von Sommersportwoche aus) Vierter Termin am Mi 08.10.2025 usw. | ||
Wien 14 | AHS Wien West | G | Mi, 14:20-15:10, Fr, 14:20-15:10 | Thomas Ballik | dritter Stock, Raum E3-014 | ||
Wien 16 | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse | G | jeden Freitag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr in N21 (Neuhaus, 2.Stock, 1.Klasse von links) | Markus Dorn | |||
Wien 18 | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße | F | Di, 17:20-19:00 | Bernhard Krauskopf | Raum: R6AB, 1.Stock rechts | ||
Wien 18 | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße | G | Di, 15:35-17:15 | Bernhard Krauskopf | Raum: R6AB, 1.Stock rechts | ||
Wien 23 | BRG Wien Draschestraße | J | Di, 14:50 -16:30 | Rebecca Klein | Robert Pitzl-Reinbacher | Michael Tschol | Raum 1.40 | ||
Wien 23 | G/RG Kollegium Kalksburg | G | MO, 14:30 - 15:20, wöchentlich | Petra Mitlöhner | Der Kurs findet im Ausweichraum des 1. Stocks statt (ganz am Ende des Gangs). |