57. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb – Vorrunde
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BWF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Glatz | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 8B | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja |
| André Tremetsberger | HTL Wien 5, Spengergasse, 5EHIF | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
| 3 | Dinmukhamed Yegeubayev | St. Gilgen International School, 12 | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | I | Ja |
| 4 | Yelyzaveta Yevtushenko | Wiedner Gymnasium Wien, 6D | 8 | 8 | 8 | 4 | 28 | II | Ja |
| William Shi | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 8 | 8 | 8 | 4 | 28 | II | Ja | |
| Lorenz Werner | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 8C | 8 | 8 | 8 | 4 | 28 | II | Ja | |
| 7 | Gabriel Geier | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6M | 8 | 8 | 8 | 1 | 25 | II | Ja |
| Ilyasgizhduani Yegeubayev | St. Gilgen International School, 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 25 | II | Ja | |
| Philipp Bui | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 8 | 6 | 7 | 4 | 25 | II | Ja | |
| 10 | Ziao Suo | BRG Wien 3, Radetzkystraße, 7BN | 8 | 8 | 3 | 4 | 23 | III | Ja |
| Benedek Ürge | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8M | 7 | 8 | 6 | 2 | 23 | III | Ja | |
| 12 | Nicolai Radoczky | BG/BRG Schwechat, 7B | 7 | 8 | 5 | 2 | 22 | III | Ja |
| 13 | Philipp Gutenthaler | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5C | 7 | 8 | 4 | 2 | 21 | III | Ja |
| 14 | Maximilian Agsten | BRG Wien 14, 8D | 8 | 4 | 4 | 3 | 19 | III | Ja |
| 15 | Felix Zeilinger | HTBLA Steyr, 2AHITN | 8 | 1 | 6 | 3 | 18 | III | Ja |
| Arash Jafarian | HTL Wien 5, Spengergasse, 2C | 8 | 3 | 4 | 3 | 18 | III | Ja | |
| 17 | Kei Kazazić | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 2 | 3 | 4 | 8 | 17 | III | Ja |
| 18 | Stefan Wielander | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 4A | 7 | 1 | 8 | 0 | 16 | III | Ja |
| Martin Huber | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 6C | 7 | 0 | 8 | 1 | 16 | III | Ja | |
| 20 | Eric Testor | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 6I | 0 | 8 | 5 | 2 | 15 | EE | Ja |
| Gregor Bauer | Europagymnasium Linz, Auhof, 5C | 3 | 2 | 8 | 2 | 15 | EE | Ja | |
| Benjamin Raffalt | BG/BRG Köflach, 8B | 6 | 0 | 5 | 4 | 15 | Ja | ||
| 23 | Jakob Zellinger | BRG/BORG Schloss Traunsee, 8ORG | 1 | 8 | 5 | 0 | 14 | EE | Ja |
| Theodore Servatius | BRG Graz, Keplerstraße, 6A | 7 | 0 | 3 | 4 | 14 | Ja | ||
| Tom Koska | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8M | 7 | 0 | 4 | 3 | 14 | |||
| 26 | Mikhail Kozlovskiy | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 6C | 2 | 8 | 3 | 0 | 13 | EE | |
| 27 | Mykhailo Opryshko | BG/BRG Villach, Peraustraße, 3C | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | ||
| Noah Nicko | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 5B | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | |||
| Alexander Gassner | BG/BORG St. Johann i. T., 8C | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | |||
| Patrick Vörckel | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7B | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 | |||
| 31 | Daria Proskurina | Gymnasium Sacré Coeur, 8A | 7 | 0 | 2 | 2 | 11 | ||
| David Maximilian Voglas-Knall | BRG Salzburg, Akademiestraße, 8I | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | |||
| 33 | Martin Wittmann | G/RG Kollegium Aloisianum, 7B | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||
| 34 | Stefan Würth | G/RG Kollegium Kalksburg, 6B | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | ||
| Tizian Wieser | G/RG Kollegium Kalksburg, 6A | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | |||
| Maksym Kuzmov | BRG Wien 1, Schottenbastei, 8B | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||
| 37 | Manuel Zöttl | LiTEC Linzer Technikum, 5AHIT | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||
| 38 | Sonia Boț | BRG Wien 1, Schottenbastei, 5B | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| 39 | Melanie Lindebner | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 5BHWII | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||
| 40 | Ernest Kvitko | International Christian School of Vienna, 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Raach am Hochgebirge, 3. Mai 2026