40. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1)
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BWF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemens Müllner | BG Wien 9, Wasagasse, 8B | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I | Ja |
| 2 | Felix Dräxler | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 7D | 8 | 7 | 7 | 8 | 30 | I | Ja |
| 3 | Johannes Hafner | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 6 | 5 | 8 | 8 | 27 | I | Ja |
| 4 | Stephan Pfannerer | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 7A | 7 | 6 | 2 | 8 | 23 | II | Ja |
| 5 | Lukas Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 8B | 8 | 4 | 1 | 8 | 21 | II | Ja |
| Martin Nägele | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 6D | 8 | 0 | 5 | 8 | 21 | II | Ja | |
| 7 | Roland Prohaska | Goethegymnasium Wien, 6C | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | II | Ja |
| 8 | Christina Satzinger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8C | 8 | 0 | 2 | 8 | 18 | III | Ja |
| 9 | Elisabeth Gaar | WRG Graz, Sandgasse, 8C | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | III | Ja |
| Thomas Kolar | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 2 | 7 | 4 | 2 | 15 | III | Ja | |
| Julian Menz | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7C | 8 | 3 | 4 | 0 | 15 | III | Ja | |
| Felix Pichler | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 6A | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | III | Ja | |
| 13 | Alexander Dür | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8B | 5 | 2 | 6 | 1 | 14 | Ja | |
| Adrian Fuchs | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6A | 8 | 1 | 4 | 1 | 14 | Ja | ||
| Christian Lindorfer | HTBLA Wels, 3 AHCIC | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 | Ja | ||
| Daniel Perz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 7C | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | Ja | ||
| 17 | Thomas Fabian | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 7C | 8 | 0 | 3 | 2 | 13 | Ja | |
| Clemens Macho | WRG Salzburg, 7C | 8 | 0 | 4 | 1 | 13 | Ja | ||
| Johannes Renner | HTBLA Leonding, 5AHELI | 8 | 0 | 4 | 1 | 13 | Ja | ||
| Valerie Roitner | Franziskusgymnasium Wels, 8A | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | Ja | ||
| 21 | Florian Aigner | Adalbert Stiftergymnasium Linz, 7B | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 | Ja | |
| Georg Anegg | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 6C | 8 | 1 | 3 | 0 | 12 | Ja | ||
| Markus Kunesch | Akademisches Gymnasium Wien, 7B | 8 | 0 | 3 | 1 | 12 | Ja | ||
| 24 | Maximilian Domberger | HTBLA Kapfenberg, 2BHMI | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | Ja | |
| Johannes Eder | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 8B | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | Ja | ||
| Veronika Schusterbauer | BG/BRG Ried im Innkreis, 7C | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | Ja | ||
| 27 | Jakob Kogler | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7A | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | ||
| Michael Schwarz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 7C | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | |||
| 29 | Helene Wiesinger | BG/BRG Rohrbach, 7B | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | ||
| 30 | Stephan Ammann | BG Bludenz, 7C | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Jakob Hinger | BG Wien 9, Wasagasse, 6B | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | |||
| Bernhard Thallinger | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 7B | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
| 33 | Thomas Knoll | BG/BRG Bruck an der Mur, 6B | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| Florian Redl | BRG/WRG Wien 8, Feldgasse, 8A | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
| 35 | Raphael Dreymann | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7D | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| Wolfgang Kastenhuber | HLFS St. Florian, 2B | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | |||
| Andreas Nessmann | BG/BRG Wien 1, Stubenbastei, 6B | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
| Martin Unger | BRG Graz, Keplerstraße, 6A | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||
| 39 | David Seufer-Wasserthal | BG/BRG Gmunden, 7cR | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
| Magdalena Simma | HLW Rankweil, 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
| 41 | Lukas Mayrhofer | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7B | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Paul Steiner | Goethegymnasium Wien, 6C | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
| 43 | Gloria Malin | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7E | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 44 | Albert Raus | HTBLA Kapfenberg, 3AHETI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Philipp Schröttner | BG/BRG Köflach, 6C | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 46 | Lukas Aberer | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Raach am Hochgebirge, 19. Mai 2009