52. Österreichische Mathematik-Olympiade

Junior-Regionalwettbewerb — Oberösterreich

1 2 3 4
0 13 20 20 34
0,5 0 0 0 0
1 2 3 8 5
1,5 0 1 0 0
2 3 0 3 0
2,5 0 0 0 0
3 12 2 5 0
3,5 0 0 0 0
4 4 1 0 0
4,5 0 0 0 0
5 1 0 1 0
5,5 0 0 0 0
6 1 2 1 0
6,5 0 0 0 0
7 1 0 0 0
7,5 0 0 0 0
8 3 11 2 1
Durchschnitt2,552,861,400,33