52. Österreichische Mathematik-Olympiade
Junior-Regionalwettbewerb — Oberösterreich
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Pernegger | BG/BRG Ried im Innkreis, 6C | 7 | 6 | 8 | 8 | 29 | I | |
| 2 | Johannes Stroh | Franziskusgymnasium Wels, 5A | 8 | 8 | 6 | 0 | 22 | I | |
| 3 | Nina Bemetz | Realgymnasium Stift Lambach, 6 | 8 | 8 | 5 | 0 | 21 | I | |
| 4 | Maja Buchegger | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 5C | 2 | 8 | 8 | 0 | 18 | II | |
| 5 | Antonia Starzinger | BG Vöcklabruck, 5B | 8 | 8 | 1 | 0 | 17 | II | |
| 6 | Valentina Kubicek | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4B | 5 | 8 | 3 | 0 | 16 | II | |
| 7 | Annika Promersberger | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4D | 4 | 8 | 2 | 0 | 14 | II | |
| Felix Nessler | Stiftsgymnasium Wilhering, 4C | 3 | 8 | 3 | 0 | 14 | II | ||
| 9 | Carolina Fellner | BRG Steyr, Michaelerplatz, 4C | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | II | |
| Pia Heimberger | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 5C | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 | II | ||
| 11 | Julia Buchegger | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 3E | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | III | |
| Simon Padinger | BG Vöcklabruck, 3D | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | III | ||
| Mia Abermann | BG/BRG Gmunden, 5BR | 2 | 8 | 0 | 1 | 11 | III | ||
| 14 | Marcel Zheng | BG/BRG Ried im Innkreis, 5B | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 | III | |
| 15 | Sota Glössl | BG/BRG Linz, Khevenhüllerstraße, 3RA | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | III | |
| 16 | Marie Loidl | BG Vöcklabruck, 4A | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | III | |
| Leni Steinkogler | BG/BRG Gmunden, 4A | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | III | ||
| 18 | Eva Leitner | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3C | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | III | |
| 19 | Felix Röder | HTBLA Vöcklabruck, 1AHME | 2 | 1,5 | 1 | 0 | 4,5 | III | |
| 20 | Leonie Dolzer | BORG Linz, Honauerstraße, 6N | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | III | |
| Barbara Zieher | BORG Linz, Honauerstraße, 6IZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | III | ||
| 22 | Niklas Hauser | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 2C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Felix Brandner | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 3E | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Nikolaus Hundertpfund | Akademisches Gymnasium Linz, 4B | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| Melissa Brandstetter | BORG Linz, Honauerstraße, 6N | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Miruna Ciucure | BORG Linz, Honauerstraße, 6KL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Elena Tomic | BORG Linz, Honauerstraße, 6N | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 28 | Daria Gapii | Europagymnasium Linz, Auhof, 5B | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Estera Calin | BORG Linz, Honauerstraße, 6M | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 30 | Anna Sutter | BG Vöcklabruck, 3E | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Maja Schachreiter | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Zahra Almadfai | BORG Linz, Honauerstraße, 6M | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Nora Weismann-Stolz | BG/BRG Gmunden, 6CR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 34 | Ahmad Masalkhi | BORG Linz, Honauerstraße, 1UB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabio Reichhalter | BORG Linz, Honauerstraße, 5N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Naomi Cristurean | BORG Linz, Honauerstraße, 6KL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Magdalena Hois | BORG Linz, Honauerstraße, 6N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ida Wiesinger | BORG Linz, Honauerstraße, 6KL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jakob Brandstetter | BORG Linz, Honauerstraße, 6P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andreas Lechner | BORG Linz, Honauerstraße, 6N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kefermarkt, 16. Juni 2021