53. Österreichische Mathematik-Olympiade
Junior-Regionalwettbewerb — Kärnten/Steiermark
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentin Glatz | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 4B | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | I | |
2 | Rafael Luber | BG/BRG Graz Carneri, 5B | 2 | 7 | 6 | 8 | 23 | I | |
Bastian Worsch | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 5C | 8 | 8 | 2 | 5 | 23 | I | ||
4 | Mattis Harreiter | BRG Graz, Keplerstraße, 5A | 8 | 7 | 1 | 4 | 20 | II | |
Maximilian Zach | BG/BRG Graz Carneri, 5B | 6 | 7 | 3 | 4 | 20 | II | ||
6 | Paul Ortner | BG/BRG Villach, Peraustraße, 5A | 3 | 8 | 8 | 0 | 19 | II | |
7 | Timon Pesendorfer | BG/BRG Villach, Peraustraße, 5A | 3 | 6 | 8 | 1 | 18 | II | |
Maximilian Schindler | BG/BRG Villach, Peraustraße, 5B | 1 | 8 | 1 | 8 | 18 | II | ||
9 | Adrien Reiser | BG/BRG Villach, St. Martin, 4A | 6 | 7 | 0 | 2 | 15 | III | |
Ziqian Wang | BRG Graz, Keplerstraße, 4B | 0 | 8 | 1 | 6 | 15 | III | ||
11 | Shijie Zhong | BG/BRG Villach, St. Martin, 4B | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 | III | |
12 | Alexander List | BG/BRG Leibnitz, 5BW | 3 | 7 | 0 | 1 | 11 | III | |
13 | Selina Schlein | BG/BRG Leibnitz, 4DW | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | III | |
14 | Nina Rauscher | BG/BRG Villach, Peraustraße, 6A | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | III | |
Rebecca Roth | BG/BRG Köflach, 6C | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | III | ||
Lev Bek | BG/BRG Villach, St. Martin, 6B | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | III | ||
17 | Felicitas Lackner | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 5A | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | III | |
18 | Lena Ortner | BG/BRG Villach, St. Martin, 6C | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | ||
19 | Hannes Dengg | BG/BRG Villach, Peraustraße, 5A | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
20 | Michael Gallagher | Bischöfliches Gymnasium Graz, 4C | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Simon Kriegl | BG/BRG Köflach, 4E | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
22 | Samuel Genser | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 2H | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
23 | Julia Ferenczi | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 4E | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
Felix Repnig | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 4D | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Ingo Fabian Reiter | BRG Graz, Keplerstraße, 5A | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
26 | Barbara Lanz | Bischöfliches Gymnasium Graz, 3A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Christoph Gotschuli | Bischöfliches Gymnasium Graz, 3D | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Emma Elter | Bischöfliches Gymnasium Graz, 4C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Jason Puschnig | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 4H | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Nikolaus Legenstein | BG/BRG Graz Carneri, 5B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
31 | Ferdinand Lanz | Bischöfliches Gymnasium Graz, 4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aichdorf, 15. Juni 2022