55. Österreichische Mathematik-Olympiade
Junior-Regionalwettbewerb — Burgenland/Niederösterreich/Wien
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Ballik | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 5B | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | I | |
| 2 | Stefan Würth | G/RG Kollegium Kalksburg, 4B | 6 | 8 | 6 | 8 | 28 | I | |
| 3 | Shambu Kumar | BG Wien 19, Billrothstraße, 4B | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | I | |
| Sonia Bot | BRG Wien 1, Schottenbastei, 3C | 8 | 3 | 8 | 8 | 27 | I | ||
| 5 | Oskar Broucek | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 4C | 2 | 8 | 8 | 8 | 26 | I | |
| 6 | Anton Böhler | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 4D | 1 | 8 | 8 | 8 | 25 | I | |
| 7 | Paul Matzl | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 5B | 8 | 0 | 7 | 8 | 23 | II | |
| Christian Leon Piskernig | Österreichische Schule Budapest, 1A | 8 | 7 | 7 | 1 | 23 | II | ||
| Sarah Celine Drescher | G/RG Kollegium Kalksburg, 4C | 3 | 8 | 7 | 5 | 23 | II | ||
| 10 | Alexander Scheiber | Wiedner Gymnasium Wien, 5D | 8 | 3 | 5 | 6 | 22 | II | |
| 11 | Codrin Sabiescu | BG/BRG Groß-Enzersdorf, 4E | 6 | 0 | 8 | 6 | 20 | II | |
| Sophie Susanna Papp | Österreichische Schule Budapest, 1A | 3 | 8 | 2 | 7 | 20 | II | ||
| 13 | Stefan Wielander | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 2A | 2 | 3 | 8 | 6 | 19 | II | |
| Daniel Martin | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 4A | 8 | 7 | 2 | 2 | 19 | II | ||
| Erik Zajic | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 4B | 8 | 0 | 8 | 3 | 19 | II | ||
| 16 | Florian Hensel | G/RG Kollegium Kalksburg, 4C | 8 | 2 | 6 | 2 | 18 | III | |
| Amaliia Dudnik | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 | III | ||
| Botond Fonyódi | Österreichische Schule Budapest, 2B | 1 | 5 | 6 | 6 | 18 | III | ||
| 19 | David Victor Florea | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 3 | 0 | 6 | 8 | 17 | III | |
| 20 | Benjamin Marboe | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 4C | 7 | 1 | 0 | 8 | 16 | III | |
| Tizian Wieser | G/RG Kollegium Kalksburg, 4B | 7 | 1 | 6 | 2 | 16 | III | ||
| Florian Stani | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 4CR | 5 | 3 | 6 | 2 | 16 | III | ||
| 23 | Peter Sabo | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 5AM | 1 | 0 | 7 | 6 | 14 | III | |
| Immanuel Ung | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 4A | 0 | 1 | 8 | 5 | 14 | III | ||
| 25 | Emil Deringer | AHS Wien West, 5A | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | III | |
| Daniel Gyasi | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | III | ||
| Emil Mangler | AHS Wien West, 5A | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | III | ||
| Seyed Reza Hosseini | AHS Wien West, 6A | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | III | ||
| 29 | David Dohr | BG Wien 21, Ödenburger Straße, 4E | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | III | |
| Jonas Formanek | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 4D | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | III | ||
| Bendegúz Borbély-Ipkovich | Österreichische Schule Budapest, 2B | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | III | ||
| 32 | Demian Kushnir | BG/BRG Wien 2, Wohlmutstraße, 3D | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | EE | |
| Elisabeth Haschka | BG/BRG Schwechat, 5A | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | EE | ||
| 34 | Oliver Meier | G/RG Kollegium Kalksburg, 4B | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | EE | |
| Pia Göstl | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 4C | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||
| 36 | David Ormanovic | BG Wien 19, Gymnasiumstraße, 4A | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | EE | |
| 37 | Louis Daie | Gymnasium Theresianische Akademie, 5D | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | ||
| 38 | Akad Kara | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
| 39 | Leon Riefler | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 3EL | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| Laura Barwich | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 5C | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
| 41 | Hanna Sára Szöke | Österreichische Schule Budapest, 1A | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| 42 | Bruno Adrigan | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 4FL | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| Lilianna Antonia Huemer | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 5D | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
| Lisa Wrbka | BG Wien 19, Gymnasiumstraße, 5C | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
| 45 | Pauline Herold | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 4D | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| Kristina Schieder | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 4C | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 47 | Johannes Harl | BG/BRG/BORG 22, Contiweg, 3A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Mia Pavla Mezga | BG/BRG Schwechat, 4A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Julian Lauko | Lycée français de Vienne, 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Leandro Piekosz | Lycée français de Vienne, 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Fabio Schmitzhofer | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 5BL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 52 | Adrian Deduytsche | Lycée français de Vienne, 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Matthias Jerolitsch Binder | Lycée français de Vienne, 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Nils Meisel | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 4BR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Felix Schüller | BG/BRG Schwechat, 4G | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 56 | Noah Simian | Lycée français de Vienne, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dorde Gligorijevic | BRG Wien 6, Marchettigasse, 5B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Wien, 12. Juni 2024