42. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Fuchs | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8A | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I | Ja |
Christian Lindorfer | HTBLA Wels, 5AHCIC | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I | Ja | |
3 | Georg Anegg | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 8C | 4 | 8 | 8 | 8 | 28 | I | Ja |
4 | Martin Nägele | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 8D | 3,5 | 8 | 8 | 8 | 27,5 | I | Ja |
5 | Gudmund Pammer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8C | 6 | 4 | 8 | 8 | 26 | II | Ja |
6 | Moritz Unmann | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 8C | 3,5 | 8 | 1,5 | 8 | 21 | II | Ja |
7 | Felix Mittag | BG/BRG Enns, 7A | 0 | 4 | 8 | 8 | 20 | II | Ja |
8 | Nastassia Grimm | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 7C | 0 | 3,5 | 8 | 7,5 | 19 | II | Ja |
Leonhard Petzel | HTBLA Salzburg, 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 19 | II | Ja | |
10 | Andreas Thoma | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8B | 0,5 | 6,5 | 2 | 8 | 17 | III | Ja |
11 | Levi Anton Haunschmid | BG/BRG Freistadt, 4A | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 | III | Ja |
Martin Schwalsberger | Stiftsgymnasium Kremsmünster, 7A | 2 | 4 | 8 | 1 | 15 | III | Ja | |
Magdalena Simma | HLW Rankweil, 4B | 0 | 4 | 8 | 3 | 15 | III | Ja | |
14 | Johannes Bösch | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8B | 1 | 4 | 1 | 8 | 14 | III | Ja |
Lukas Mallaun | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7C | 0 | 5 | 1 | 8 | 14 | III | Ja | |
16 | Dekai Dong | BRG Salzburg, Akademiestraße, 5Q | 0 | 3,5 | 8 | 2 | 13,5 | III | Ja |
17 | Simon Dreymann | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7D | 0 | 2,5 | 1 | 8 | 11,5 | III | Ja |
Jakob Michl | BG/BRG Freistadt, 7A | 0 | 0,5 | 4 | 7 | 11,5 | III | Ja | |
Leonard Pasqualini | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 7D | 0 | 2,5 | 1,5 | 7,5 | 11,5 | III | Ja | |
20 | Dexin Dong | BRG Salzburg, Akademiestraße, 5Q | 0 | 2,5 | 1,5 | 7 | 11 | III | |
Wolfgang Kastenhuber | HLFS St. Florian, 4B | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | III | ||
Katharina Riegler | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 8A | 0 | 2,5 | 1,5 | 7 | 11 | III | ||
23 | Mathias Hilgarth | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8N | 0 | 2,5 | 1 | 6,5 | 10 | ||
David Kaltenbrunner | HTBLA Steyr, 2AHME | 1,5 | 2,5 | 6 | 0 | 10 | |||
Victoria Markova | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 8C | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | |||
Lukas Schweighofer | BORG Linz, Honauerstraße, 8N | 0 | 2,5 | 1,5 | 6 | 10 | |||
27 | Jakob Moosbauer | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5N | 0 | 4 | 1,5 | 4 | 9,5 | ||
28 | Lukas Raberger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7C | 0 | 2,5 | 1,5 | 5 | 9 | ||
29 | Lukas Nagler | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6B | 0 | 0,5 | 8 | 0 | 8,5 | ||
30 | Roland Guttenberg | BRG Salzburg, Akademiestraße, 4B | 0 | 1,5 | 1,5 | 5 | 8 | ||
31 | Bence Horvath | HTL Bregenz, 2HE | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
32 | Philipp Schmid | BG/BRG Braunau, 6B | 0 | 4 | 0,5 | 2 | 6,5 | ||
33 | Michael Bolter | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 8D | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
34 | Samuel Aspöck | BG/BRG Schärding, 6B | 1 | 2,5 | 1,5 | 0 | 5 | ||
Gregor Hacker | BORG Ried im Innkreis, 6E | 0 | 3,5 | 1,5 | 0 | 5 | |||
Bernhard Radlinger | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 8C | 0 | 1,5 | 1,5 | 2 | 5 | |||
37 | Jacqueline Adlassnigg | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 8D | 0 | 0,5 | 2 | 2 | 4,5 | ||
Benedict Bauer | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 6C | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 1 | 4,5 | |||
Katharina Ehrmann | WRG Ursulinen Innsbruck, 8B | 0 | 3 | 1,5 | 0 | 4,5 | |||
40 | Jakob Führer | BG/BRG Freistadt, 6B | 1,5 | 1 | 1,5 | 0 | 4 | ||
Stefanie Geiger | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 8D | 0 | 2,5 | 1,5 | 0 | 4 | |||
Christian Haas | HTBLA Steyr, 2AHME | 0 | 2,5 | 1,5 | 0 | 4 | |||
Michael Kerschbaum | BG/BRG Bad Ischl, 6A | 0 | 2,5 | 1,5 | 0 | 4 | |||
44 | Fabian Hinterer | BG/BRG Bad Ischl, 6B | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 3,5 | ||
Martina Huber | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 8C | 0 | 2,5 | 1 | 0 | 3,5 | |||
Raphael Mosaner | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6B | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 3,5 | |||
Jennifer Schranz | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 6B | 0 | 2,5 | 1 | 0 | 3,5 | |||
48 | Arif Celik | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6D | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
49 | Gregor Bankhammer | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 8C | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 2,5 | ||
Tanja Hildebrandt | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 8C | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | |||
Claudia Leimhofer | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7B | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0 | 2,5 | |||
52 | Dorothea Beck-Mannagetta | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 8A | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Maximilian Facchin | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7E | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
Alexander Felgel-Farnholz | BG/BRG Bad Ischl, 6A | 0 | 0,5 | 1,5 | 0 | 2 | |||
Felix Mayr | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6B | 0 | 0,5 | 1,5 | 0 | 2 | |||
Emmanuel Reichsöllner | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
Benedikt Spiegel | BRG und BORG Dornbirn Schoren, 6I | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
Maria Wuchse | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 8A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
59 | Florian Posselt | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7E | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | ||
Christoph Senoner | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 6B | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | |||
Mathias Stiefsohn | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6A | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | |||
62 | Michael Hilby | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Tanja Spöttl | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 8D | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 |
Erfasst nach einer nicht-unterschriebenen Ergebnisliste; damit ist die Authentizität nicht gewährleistet.
Obertraun, 13. April 2011