40. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Nägele | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 6D | 5 | 6,5 | 8 | 6,5 | 26 | I | Ja |
| 2 | Adrian Fuchs | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6A | 5 | 6 | 8 | 5 | 24 | I | Ja |
| Valerie Roitner | Franziskusgymnasium Wels, 8A | 8 | 8 | 2 | 6 | 24 | I | Ja | |
| 4 | Stephan Ammann | BG Bludenz, 7B | 2 | 7,5 | 8 | 4 | 21,5 | II | Ja |
| 5 | Christian Lindorfer | HTBLA Wels, 3AHCIC | 2 | 7,5 | 8 | 3 | 20,5 | II | Ja |
| 6 | Christina Satzinger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7C | 3 | 5,5 | 8 | 3,5 | 20 | II | Ja |
| Helene Wiesinger | BG/BRG Rohrbach, 7B | 5 | 5,5 | 8 | 1,5 | 20 | II | Ja | |
| 8 | Raphael Dreymann | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7D | 5 | 5,5 | 8 | 1 | 19,5 | II | Ja |
| 9 | Clemens Macho | WRG Salzburg, 7C | 3 | 7,5 | 7,5 | 0,5 | 18,5 | II | Ja |
| 10 | Lukas Mayrhofer | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7B | 8 | 5 | 2 | 2,5 | 17,5 | II | Ja |
| 11 | Georg Anegg | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 6C | 1 | 5,5 | 8 | 2 | 16,5 | II | Ja |
| 12 | Johannes Renner | HTBLA Leonding, 5AHELI | 5 | 8 | 1 | 2 | 16 | II | Ja |
| 13 | Michael Enser | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8A | 1 | 6,5 | 8 | 0 | 15,5 | II | Ja |
| 14 | Johannes Eder | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 8B | 2 | 6 | 1 | 5 | 14 | III | Ja |
| 15 | Jakob Kogler | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7A | 2 | 7 | 1 | 3 | 13 | III | Ja |
| 16 | Lukas Aberer | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7C | 2 | 7,5 | 1 | 2 | 12,5 | III | Ja |
| Veronika Schusterbauer | BG/BRG Ried im Innkreis, 7C | 2 | 7 | 1,5 | 2 | 12,5 | III | Ja | |
| Magdalena Simma | HLW Rankweil, 2B | 5 | 3,5 | 3 | 1 | 12,5 | III | Ja | |
| 19 | Patrick Langthaler | BRG Salzburg, Akademiestraße, 8P | 4 | 6,5 | 1 | 0,5 | 12 | III | Ja |
| Fabian Margreiter | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, HN4c | 0 | 7,5 | 2 | 2,5 | 12 | III | Ja | |
| David Seufer-Wasserthal | BG/BRG Gmunden, 7CR | 1 | 7,5 | 1 | 2,5 | 12 | III | Ja | |
| 22 | Peter Feichtinger | HTBLA Vöcklabruck, 5BHWII | 2 | 7,5 | 2 | 0 | 11,5 | III | Ja |
| 23 | Wolfgang Kastenhuber | HLFS St. Florian, 2B | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 | III | Ja |
| 24 | Florian Aigner | Adalbert Stiftergymnasium Linz, 7B | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | III | Ja |
| 25 | Gloria Malin | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7E | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 | III | Ja |
| 26 | Gudmund Pammer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6C | 5 | 4 | 1 | 0,5 | 10,5 | ||
| 27 | René Trauner | BG/BRG Enns, 6A | 2 | 6,5 | 1 | 1 | 10,5 | ||
| 28 | Markus Exler | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 7B | 1,5 | 5,5 | 1 | 2,5 | 10,5 | ||
| 29 | Simon Sutterlütti | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8C | 2 | 7 | 1 | 0,5 | 10,5 | ||
| 30 | Michael Freiberger | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 8C | 0 | 7 | 1 | 2,5 | 10,5 | ||
| 31 | Simon Kloiber | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 8D | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | ||
| Nicola Niedermayr | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 8B | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | |||
| Sebastian Sams | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 8B | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | |||
| 34 | Simon Lindner | BRG Salzburg, Akademiestraße, 8P | 2 | 5,5 | 1 | 1 | 9,5 | ||
| Sebastian Wimmer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8B | 2 | 5 | 2 | 0,5 | 9,5 | |||
| 36 | Paul Hoffmann | BRG Salzburg, Akademiestraße, 8P | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | ||
| Felix Küng | BG/BRG Freistadt, 7C | 2 | 3,5 | 1 | 2,5 | 9 | |||
| Kevin Wimmer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8A | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | |||
| 39 | Tanja Hildebrandt | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6C | 2 | 3,5 | 1 | 2 | 8,5 | ||
| 40 | Mario-Rafael Ionian | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 8D | 1 | 3,5 | 1 | 2,5 | 8 | ||
| Lukas Mallaun | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 5C | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | |||
| Lukas Schweighofer | BORG Linz, Honauerstraße, 6H | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | |||
| Susanne Wagner | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6B | 0 | 5,5 | 2 | 0,5 | 8 | |||
| 44 | Kathrin Ebner | BG/BRG Enns, 6G | 0 | 6 | 1 | 0,5 | 7,5 | ||
| 45 | Bernhard Aigner | BORG Ried im Innkreis, 7 | 1 | 2,5 | 1 | 2,5 | 7 | ||
| Elias Reichsöllner | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7D | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | |||
| Andreas Thoma | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6B | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |||
| 48 | Viktoria Fruhwirth | BG/BRG Ried im Innkreis, 8C | 2 | 3 | 1 | 0,5 | 6,5 | ||
| Mathias Hilgarth | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6 | 0 | 4 | 2 | 0,5 | 6,5 | |||
| Natascha Lechner | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8C | 2 | 3,5 | 1 | 0 | 6,5 | |||
| Johannes Müller | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7E | 2 | 3,5 | 1 | 0 | 6,5 | |||
| Christopher Naschberger | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 6C | 0 | 5,5 | 1 | 0 | 6,5 | |||
| Maria Weitlaner | BORG Lienz, 6M | 1 | 3 | 1 | 1,5 | 6,5 | |||
| Julian Welsch | BRG Salzburg, Akademiestraße, 8P | 0 | 5,5 | 1 | 0 | 6,5 | |||
| 55 | Felix Mittag | BG/BRG Enns, 5A | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
| Bernhard Radlinger | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 6C | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | |||
| 57 | Bernhard Kobler | BG/BRG Enns, 7G | 0 | 4,5 | 1 | 0 | 5,5 | ||
| Maria Wuchse | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 6A | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 5,5 | |||
| 59 | Daniela Eder | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6A | 0 | 2,5 | 1 | 1,5 | 5 | ||
| Claudia Golser | BG/BRG Enns, 7G | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
| Fabian Huber | BG/BRG Enns, 8A | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
| Martha Marko | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 8A | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
| Julia Mitteregger | BORG Lienz, 6M | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
| Christina Offenzeller | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6B | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
| Manuela Romankiewicz | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8B | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
| 66 | Michael Innerberger | Erzbischöfliches Gymnasium Borromäum, 6A | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 4,5 | ||
| 67 | Thomas Eizinger | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| Daniel Haberlik | BRG Wels, Wallererstraße, 6A | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
| Stephan Innerkofler | BORG Lienz, 6M | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| Wolfgang Stockinger | Gymnasium Schlierbach, 6A | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 71 | Daniel Wildt | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 7D | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 3,5 | ||
| 72 | Lorenz Strätz | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 6C | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 73 | Richard Engeler | BORG Lienz, 6M | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | ||
| Michael Hilby | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 5C | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | |||
| Caroline Krecké | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7E | 0 | 1,5 | 1 | 0 | 2,5 | |||
| 76 | Daniel Baierhofer | WRG Salzburg, 7C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Iris Marko | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 6A | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| Gizem Yalzin | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 6A | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 79 | Sophia Kremser | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 6A | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | ||
| 80 | Raphaela Höfl | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6B | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 81 | Jasmin Troger | BORG Lienz, 6M | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||
| 82 | Beatrice Plötzeneder | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 6A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfasst nach einer nicht-unterschriebenen Ergebnisliste; damit ist die Authentizität nicht gewährleistet.
Obertraun, 24. April 2009