39. Österreichische Mathematik-Olympiade

Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg

1 2 3 4
0 29 15 23 36
0,5 0 0 5 0
1 37 7 4 22
1,5 0 0 0 0
2 1 6 3 3
2,5 0 0 1 0
3 3 3 7 5
3,5 0 0 0 0
4 1 1 3 1
4,5 0 0 0 0
5 1 3 4 0
5,5 0 0 0 0
6 0 3 2 0
6,5 0 0 0 0
7 0 10 5 0
7,5 0 0 0 0
8 2 26 17 7
Durchschnitt0,994,643,391,39