39. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Fuchs | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I | Ja |
Valerie Roitner | Franziskusgymnasium Wels, 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I | Ja | |
3 | Johanna Novacek | Europagymnasium Linz, Auhof, 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 27 | I | Ja |
4 | Waltraud Lederle | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | II | Ja |
Christian Lindorfer | HTBLA Wels, 5 | 1 | 8 | 7 | 8 | 24 | II | Ja | |
Michael Starkl | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | II | Ja | |
7 | Enrico Kravina | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 9 | 1 | 6 | 7 | 8 | 22 | II | Ja |
8 | Michael Enser | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7 | 0 | 8 | 8 | 4 | 20 | II | Ja |
Fabian Margreiter | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 7 | 5 | 7 | 8 | 0 | 20 | II | Ja | |
10 | Christina Satzinger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 19 | III | Ja |
11 | Martin Nägele | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 18 | III | Ja |
12 | Markus Exler | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 6 | 1 | 8 | 8 | 0 | 17 | III | Ja |
Simon Lindner | BRG Salzburg, Akademiestraße, 7 | 1 | 8 | 8 | 0 | 17 | III | Ja | |
Michael Sehner | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8 | 0 | 7 | 7 | 3 | 17 | III | Ja | |
15 | Raphael Dreymann | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 6 | 0 | 7 | 8 | 1 | 16 | III | Ja |
16 | Johannes Eder | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 8 | 0 | 8 | 6 | 1 | 15 | III | Ja |
Tobias Reisch | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 6 | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 | III | Ja | |
Veronika Schusterbauer | BG/BRG Ried im Innkreis, 6 | 0 | 8 | 4 | 3 | 15 | III | Ja | |
19 | Florian Aigner | Adalbert Stiftergymnasium Linz, 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 14 | Ja | |
20 | Philipp Staudinger | HTBLA Wels, 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 14 | Ja | |
21 | Stephan Ammann | BG Bludenz, 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 13 | Ja | |
Jakob Kogler | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 13 | Ja | ||
23 | Mathias Preuner | HTBLA Vöcklabruck, 8 | 3 | 8 | 0,5 | 1 | 12,5 | ||
24 | Sarah Buchner | BG/BRG Ried im Innkreis, 6 | 0 | 8 | 3 | 1 | 12 | ||
Philipp Hawle | G/RG Kollegium Aloisianum, 8 | 1 | 8 | 3 | 0 | 12 | |||
Martha Marko | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 12 | |||
Lydia Neuhuber | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 12 | |||
28 | Georg Anegg | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 11 | ||
Maria Bertsch | BORG Götzis, 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | |||
Paul Hoffmann | BRG Salzburg, Akademiestraße, 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | |||
Bernhard Radlinger | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 11 | |||
Julian Welsch | BRG Salzburg, Akademiestraße, 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 11 | |||
33 | Lukas Aberer | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 | ||
Peter Feichtinger | HTBLA Vöcklabruck, 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 | |||
Florian Glinsner | Stiftsgymnasium Kremsmünster, 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 | |||
Patrick Langthaler | BRG Salzburg, Akademiestraße, 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | |||
Moritz Unmann | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | |||
38 | Sophie Blank | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | ||
Melanie Doblmayr | BG/BRG Ried im Innkreis, 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | |||
Yvonne Himmer | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | |||
Mario-Rafael Ionian | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | |||
Kevin Wimmer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | |||
43 | Johannes Bösch | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Tobias Grasegger | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
Sebastian Sams | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | |||
Hans Jakob Wagner | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | |||
47 | Andreas Gassner | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 8 | 0 | 7 | 0,5 | 0 | 7,5 | ||
Johannes Renner | HTBLA Leonding, 4 | 1 | 5 | 0,5 | 1 | 7,5 | |||
49 | Bernhard Kobler | BG/BRG Enns, 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||
Natascha Lechner | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Stefan Steinhauser | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | |||
Simon Sutterlütti | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | |||
Sebastian Wimmer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | |||
54 | Felix Küng | BG/BRG Freistadt, 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | ||
Ricardo Reinhart | BG/BRG Wels, Dr. Schauer Straße, 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | |||
56 | Helmut Wolf | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 7 | 2 | 0 | 2,5 | 1 | 5,5 | ||
57 | Julia Boortz | BG/BRG Ried im Innkreis, 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||
58 | Bernhard Mitterwallner | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
59 | Daniel Rosenlechner | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Michael Wengler | HTBLA Salzburg, 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
61 | Wolfgang Kastenhuber | HLFS St. Florian, 5 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 2,5 | ||
62 | Thomas Eizinger | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Daniel Jodlbauer | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Benedikt Schmidt | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Claudia Winkelmayr | BG Salzburg Nonntal, 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
66 | Jacqueline Fierascu | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Claudia Golser | BG/BRG Enns, 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Christopher Naschberger | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Nicola Niedermayr | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Daniel Wildt | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
71 | Hans-Jürgen Koller | BG/BRG Freistadt, 6 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
72 | Nicole Halper | HTBLA Salzburg, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Angelika Kolmbauer | Stiftsgymnasium Kremsmünster, 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Jakob Reissig | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfasst nach einer nicht-unterschriebenen Ergebnisliste; damit ist die Authentizität nicht gewährleistet.
Obertraun, 25. April 2008